专业名称:公共经济管理[0305J4] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01 公共经济监管 02 公共政策分析 03 公共事务治理 |
考试科目 | 初试科目:①101思想政治理论 ②201英语一 ③702政治学 ④802公共管理学 复试科目:1、专业课笔试 科目名称:公共经济学 参考书目:公共经济学:《公共经济学》,徐德信,中国科技大学出版社,2011年版。 2、英语水平测试 3、综合面试 |
备注 | 1、要求具有国家承认的大学本科及以上学历,或在2020年入学报到前能取得本科学历的普通高等教育应届毕业生; 2、获我校2013年暑期夏令营“优秀营员”的一志愿考生复试可享受加分等相关政策。 |
专业名称:社会政策与社会法[0305Z1] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01 社会转型与社会规制研究 02 发展型社会政策与法律研究 |
考试科目 | 初试科目:①101思想政治理论 ②201英语一 ③703法理学 ④803专业综合(行政法与行政诉讼法学、民法学) 复试科目:1、专业课笔试 科目名称:经济法学 参考书目:经济法学:《经济法》(第五版),杨紫烜主编,北京大学出版社2015年版 2、英语水平测试 3、综合面试 |
备注 | 1、要求具有国家承认的大学本科及以上学历,或在2020年入学报到前能取得本科学历的普通高等教育应届毕业生; 2、获我校2013年暑期夏令营“优秀营员”的一志愿考生复试可享受加分等相关政策。 |
专业名称:法律(非法学)[035101] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 00 不区分研究分向 |
考试科目 | 初试科目:①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) 复试科目:1、专业课笔试 科目名称:法学综合一(刑法学、民法学) 参考书目:刑法学:《刑法学》(第八版),高铭暄,马克昌,北京大学出版社,2017年版;民法学:《民法学》(第七版),魏振瀛主编,北京大学出版社、高等教育出版社,2017年版。 2、英语水平测试 3、综合面试 |
备注 | 1、要求具有国家承认的大学本科及以上学历,或在2020年入学报到前能取得本科学历的普通高等教育应届毕业生; 2、获我校2013年暑期夏令营“优秀营员”的一志愿考生复试可享受加分等相关政策。 |
专业名称:法律(法学)[035102] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 00 不区分研究分向 |
考试科目 | 初试科目:①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) 复试科目:1、专业课笔试 科目名称:法学综合二(民事诉讼法学、刑事诉讼法学) 参考书目:民事诉讼法:《民事诉讼法》(第五版),江伟,北京大学出版社,2016年版;刑事诉讼法:《刑事诉讼法》(第六版),陈光中,北京大学出版社,2016年版。 2、英语水平测试 3、综合面试 |
备注 | 1、要求具有国家承认的大学本科及以上学历,或在2020年入学报到前能取得本科学历的普通高等教育应届毕业生; 2、获我校2013年暑期夏令营“优秀营员”的一志愿考生复试可享受加分等相关政策。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 01 科技政策与科技创新管理 02 地方政府管理 03 社会保障 04 教育管理 |
考试科目 | 初试科目:①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④-无 复试科目:1、笔试科目:思想政治理论 2、英语水平测试 3、综合面试 |
备注 | 1、要求具有国家承认的大学本科及以上学历,或在2020年入学报到前能取得本科学历的普通高等教育应届毕业生; 2、获我校2013年暑期夏令营“优秀营员”的一志愿考生复试可享受加分等相关政策。 |
专业名称:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人数 | 专业:13(不含推免) |
研究方向 | (01)行政管理 (02)教育经济管理 (03)社会保障 |
考试科目 | (101)思想政治理论考试范围详见各相关学院网页和研究生院网页(http://graduate.ahut.edu.cn/index.htm)信息,(201)英语(一)考试范围详见各相关学院网页和研究生院网页(http://graduate.ahut.edu.cn/index.htm)信息,(702)政治学考试范围详见各相关学院网页和研究生院网页(http://graduate.ahut.edu.cn/index.htm)信息,(802)公共管理学考试范围详见各相关学院网页和研究生院网页(http://graduate.ahut.edu.cn/index.htm)信息 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2014 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2015 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2022 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
2023 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
2024 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
2025 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2022 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
2023 | 035101 | 法律(非法学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
2022 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
2023 | 035102 | 法律(法学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
2022 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 178 |
2023 | 125200 | 公共管理 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 |
2024 | 125200 | 公共管理 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 |
2022 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
2023 | 120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
2024 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 378 |
2025 | 120400 | 公共管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 |