专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 45 |
研究方向 | 01车辆理论与无人车技术 02智能网联汽车与电驱动 03智能制造工程 05机电系统与传感器 06光机电微纳制造科学与工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或244德语 ③301数学一 ④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 |
备注 | 笔试科目:方向01、02:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门;方向03、05:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM);方向06:机械设计基础综合(含机械原理、机械设计、几何精度设计、机械制图)。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 备注:按大类招生和二级学科相近原则,01和02统一划复试分数线;03、05和06统一划复试分数线。 |
专业名称:工业与系统工程[0802J1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01知识工程与产品创新设计 02生产与服务系统工程 03人因与可靠性工程 04工业系统建模与仿真 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或244德语 ③301数学一 ④844机械制造工程基础或858运筹学 |
备注 | 笔试科目:工业与系统工程基础(含应用数学、工效学、物流工程、质量工程、生产运作与管理)。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
专业名称:光机电微纳制造[0802J2] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01激光微/纳制造理论与应用 02微/纳检测技术 03微系统设计、制造与集成 04微/纳光电器件 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或244德语 ③301数学一 ④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 |
备注 | 笔试科目:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
专业名称:动力工程及工程热物理[080700] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01工程热物理 02动力机械及工程 03流体机械及工程 04能源环境工程 05新能源科学与工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244德语 ③301数学一 ④815工程热力学(不含传热学)或848理论力学 |
备注 | 笔试科目:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究情况、个人素质能力和基础知识考查。 |
专业名称:航空宇航科学与技术[082500] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 05航空宇航制造及其自动化 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④848理论力学或843控制工程基础 |
备注 | 笔试科目:制造技术基础(含电工基础、机械制造工程基础)。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究情况、个人素质能力和基础知识考查。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 58 |
研究方向 | 03机械工程 02车辆工程 |
考试科目 | 03方向 ①101思想政治理论 ②204英语二 ③301数学一 ④848理论力学或844机械制造工程基础 02方向 ①101思想政治理论 ②204英语二 ③301数学一 ④848理论力学或815工程热力学(不含传热学) |
备注 | 03方向,招生人数:16人 笔试科目:制造工程基础(含机械制造装备技术、数控技术、测试技术、CAD/CAM)。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 02方向,招生人数:42人 笔试科目:车辆总体底盘方向:机械基础(含机械原理和机械设计)、车辆基础(含车辆构造、原理与设计)任选一门;车用发动机方向:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 02车辆工程 03机械工程 |
考试科目 | 02方向: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③301数学一 ④848理论力学或815工程热力学(不含传热学) 03方向: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③301数学一 ④848理论力学或844机械制造工程基础 |
备注 | 02方向招生人数:40人 03方向招生人数:10人 |
专业名称:能源动力[085800] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01动力工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848理论力学或815工程热力学(不含传热学) |
备注 | 笔试科目:机械基础(含机械原理和机械设计)或车辆基础(含车辆构造、原理与设计)或车用动力基础(含内燃机学、流体力学基础、传热学),任选一门。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 0802J1 | 工业与系统工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | 315 |
2015 | 0802J2 | 光机电微纳制造 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0802J2 | 光机电微纳制造 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0802J2 | 光机电微纳制造 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 0802J2 | 光机电微纳制造 | 50 | 50 | 70 | 75 | 315 |
2011 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2013 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 70 | 75 | 319 |
2020 | 085800 | 能源动力 | 45 | 45 | 70 | 70 |