专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01微纳测量与智能传感器 02智能测控技术与仪器 03复杂机电系统设计及理论 04智能机器人技术及系统 05智能制造技术与装备 06复杂曲面制造 07精益制造与管理 08制造系统智能管理技术 |
考试科目 | 01-06方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801机械工程(含机械原理、机械设计)或805电子技术基础(含模拟电路、数字电路) 07-08方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801机械工程(含机械原理、机械设计)或805电子技术基础(含模拟电路、数字电路)或806工业工程(含系统工程学与基础工业工程) |
备注 | 拟招推免人数:2 |
专业名称:仪器科学与技术[080400] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01微纳传感理论与技术 02机械量检测 03复杂机电系统与仪器集成 04嵌入式系统与智能仪器 05机器视觉与光电检测 06远程测控与物联网 07组合导航与信息融合 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④805电子技术基础(含模拟电路、数字电路)或807误差理论与数据处理 |
备注 | 拟招推免人数:2 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 90 |
研究方向 | 01复杂机电系统 02先进制造 03智能机器人 04工业工程 05微纳传感及仪器 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801机械工程(含机械原理、机械设计)或805电子技术基础(含模拟电路、数字电路)或806工业工程(含系统工程学与基础工业工程) |
备注 | 拟招推免人数:12 |
专业名称:机械工程[085501] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:8(不含推免) |
研究方向 | (01)机电系统与装备智能化 (02)数字化与智能制造 (03)智能检测与仪器 (04)智能机器人 (05)精益制造工程 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(803)工业工程(含系统工程学与基础工业工程)《系统工程》、《基础工业工程》 |
备注 | 机械工程 |
专业名称:仪器仪表工程[085407] | |
---|---|
招生人数 | 专业:19(不含推免) |
研究方向 | (01)精密机械与仪器 (02)微纳传感理论与技术 (03)智能感知与机器视觉 (04)嵌入式系统与智能仪器 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(804)误差理论与数据处理《误差理论与数据处理》 |
备注 | 仪器仪表工程 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2022 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2020 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2022 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 085501 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2024 | 085407 | 仪器仪表工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |