400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首都经济贸易大学

首都经济贸易大学

联系方式:010-83951759

院校代码:10038

联系地址:北京市丰台区花乡张家路口121号首都经济贸易大学研究生招生办公室

首页 > 首都经济贸易大学 > 招生专业 > 列表
首都经济贸易大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:经济思想史[020102]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国民经济学[020201]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:国际商务[025400]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②204英语二或203日语③
396经济类联考综合能力④434国际商务专业基础
备注
首都经济贸易大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2015 020102 经济思想史 45 45 68 68
2016 020102 经济思想史 45 45 68 68
2018 020102 经济思想史 44 44 66 66
2019 020102 经济思想史 49 49 74 74
2020 020102 经济思想史 48 48 72 72
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2020 020105 世界经济 48 48 72 72
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2015 020201 国民经济学 45 45 68 68
2016 020201 国民经济学 45 45 68 68
2018 020201 国民经济学 44 44 66 66
2019 020201 国民经济学 49 49 74 74
2020 020201 国民经济学 48 48 72 72
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2018 020205 产业经济学 44 44 66 66
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2020 020205 产业经济学 48 48 72 72 0
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2016 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2018 020206 国际贸易学 44 44 66 66
2019 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2020 020206 国际贸易学 48 48 72 72
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2015 020209 数量经济学 45 45 68 68
2016 020209 数量经济学 45 45 68 68
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2020 020209 数量经济学 48 48 72 72 343
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务 45 45 68 68
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 373
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map