400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首都经济贸易大学

首都经济贸易大学

联系方式:010-83951759

院校代码:10038

联系地址:北京市丰台区花乡张家路口121号首都经济贸易大学研究生招生办公室

首页 > 首都经济贸易大学 > 招生专业 > 列表
首都经济贸易大学劳动经济学院考研专业
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:劳动经济学[020207]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:保险学[0202Z1]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③
303数学三④901经济学
备注
专业名称:社会工作[035200]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务
备注
专业名称:社会保障[120404]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论②201英语一或203日语③ 703统计学原理④909社会保障学
备注
专业名称:风险管理与精算学[0202J2]
招生人数 5
研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③303数学三 04④901经济学
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

攻读学术型硕士学位研究生的学制为三年,符合相关条件的优秀 学术型硕士学位研究生可申请提前一年毕业。除攻读公共管理硕士专 业学位研究生学习年限为2.5年外,攻读其他专业型硕士学位研究生 的学制为二年,最长修业年限为五年。

首都经济贸易大学劳动经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020106 人口、资源与环境经济学 55 55 83 83
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2020 020106 人口、资源与环境经济学 48 48 72 72 343
2011 020106 人口、资源与环境经济学 55 55 83 83
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2015 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2016 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2018 020207 劳动经济学 44 44 66 66
2019 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2020 020207 劳动经济学 48 48 72 72
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2013 0202Z1 保险学 49 49 74 74
2013 0202Z1 保险学 49 49 74 74
2014 0202Z1 保险学 45 45 68 68
2014 0202Z1 保险学 45 45 68 68
2015 0202Z1 保险学 45 45 68 68
2016 0202Z1 保险学 45 45 68 68
2018 0202Z1 保险学 44 44 66 66
2019 0202Z1 保险学 49 49 74 74
2020 0202Z1 保险学 48 48 72 72
2011 035200 社会工作 45 45 68 68
2012 035200 社会工作 42 42 63 63
2012 035200 社会工作 42 42 63 63
2013 035200 社会工作 42 42 63 63
2013 035200 社会工作 42 42 63 63
2014 035200 社会工作 44 44 66 66
2014 035200 社会工作 44 44 66 66
2015 035200 社会工作 42 42 63 63
2016 035200 社会工作 45 45 68 68
2018 035200 社会工作 42 42 63 63
2019 035200 社会工作 44 44 66 66
2020 035200 社会工作 46 46 69 69 325
2011 035200 社会工作 45 45 68 68
2011 120404 社会保障 55 55 83 83
2011 120404 社会保障 55 55 83 83
2012 120404 社会保障 50 50 75 75
2012 120404 社会保障 50 50 75 75
2013 120404 社会保障 51 51 77 77
2014 120404 社会保障 48 48 72 72
2014 120404 社会保障 48 48 72 72
2015 120404 社会保障 46 46 69 69
2016 120404 社会保障 45 45 68 68
2018 120404 社会保障 44 44 66 66
2019 120404 社会保障 49 49 74 47
2020 120404 社会保障 49 49 74 74 345
2013 120404 社会保障 51 51 77 77
2018 0202J2 风险管理与精算学 44 44 66 66
2020 0202J2 风险管理与精算学 48 48 72 72
2019 0202J2 风险管理与精算学 49 49 74 74
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map