400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

中央财经大学

中央财经大学

211一流学科

联系方式:010-62288344 传真:62288895

院校代码:10034

联系地址:北京市海淀区学院南路39号

首页 > 中央财经大学 > 招生专业 > 列表
中央财经大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数 8
研究方向 01.市场国际化理论与实践
02.《资本论》与社会主义市场经济研究
03.企业经济与资本市场研究
04.产权理论与企业理论
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:经济思想史[020102]
招生人数 2
研究方向 01.马克思主义经济思想史
02.中国经济思想史
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:经济史[020103]
招生人数 2
研究方向 01.中外经济发展比较
02.中国经济史
03.外国经济史研究
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数 9
研究方向 01.微观经济理论与政策
02.宏观经济理论与政策
03.制度经济学研究
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:世界经济[020105]
招生人数 5
研究方向 01.区域经济合作与产业内贸易02.当代世界经济理论与实践
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数 2
研究方向 01.环境经济
02.气候经济
03.人口与经济发展
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:互联网经济学[0201J3]
招生人数 3
研究方向 01.互联网经济
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:国民经济学[020201]
招生人数 7
研究方向 01.宏观经济运行与调控
02.国民经济战略与规划
03.产业结构理论与政策
04.资本运营与经济运行
05.经济制度与经济发展
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:区域经济学[020202]
招生人数 4
研究方向 01.区域经济理论与政策
02.城市经济理论与政策
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数 6
研究方向 01.产业组织分析
02.产业政策研究
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:劳动经济学[020207]
招生人数 4
研究方向 01.就业与劳动力市场
02.人力资本理论与政策
考试科目 101思想政治理论
201英语一
303数学三
801经济学
备注 复试笔试科目:经济类专业综合(1)政治经济学(35%)(2)西方经济学(45%)(3)计量经济学(20%)
专业名称:国际商务[025400]
招生人数 38
研究方向 01.全球化与投资管理
考试科目
备注 仅接收推免生,不接收统考生。
中央财经大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72 363
2012 020102 经济思想史 50 50 75 75
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2014 020102 经济思想史 45 45 68 68
2015 020102 经济思想史 45 45 68 68
2016 020102 经济思想史 45 45 68 68
2020 020102 经济思想史 48 48 72 72 363
2011 020103 经济史 55 55 83 83
2011 020103 经济史 55 55 83 83
2012 020103 经济史 50 50 75 75
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2014 020103 经济史 45 45 68 68
2014 020103 经济史 45 45 68 68
2015 020103 经济史 45 45 68 68
2016 020103 经济史 45 45 68 68
2020 020103 经济史 48 48 72 72 363
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72 363
2011 020105 世界经济 55 55 83 83
2011 020105 世界经济 55 55 83 83
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2020 020105 世界经济 48 48 72 72 363
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2020 020106 人口、资源与环境经济学 48 48 72 72 363
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2011 020201 国民经济学 55 55 83 83
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2012 020201 国民经济学 50 50 75 75
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2013 020201 国民经济学 49 49 74 74
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2014 020201 国民经济学 45 45 68 68
2015 020201 国民经济学 45 45 68 68
2016 020201 国民经济学 45 45 68 68
2016 020201 国民经济学 45 45 68 68
2015 020201 国民经济学 45 45 68 68
2020 020201 国民经济学 48 48 72 72 363
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2020 020202 区域经济学 48 48 72 72 363
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2020 020205 产业经济学 48 48 72 72 363
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2011 020207 劳动经济学 55 55 83 83
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2015 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2015 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2016 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2016 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2020 020207 劳动经济学 48 48 72 72 363
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务 45 45 68 68
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 356
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map