专业名称:电子科学与技术[080900] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)传感与智能检测(02)专用集成电路与系统设计(03)矿井多媒体系统与信息处理(04)电磁辐射理论与微波技术(05)信息光电子技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(868)电路 |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:信息与通信工程[081000] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | (01)通信网理论与技术(02)无线通信与网络(03)信号处理与识别(04)光通信与光网络(05)多媒体信息处理与传输(06)矿山物联网(07)智能安全监测与监控(08)传感网与云计算(09)煤矿信息技术(10)大数据与人工智能(11)医学影像处理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(824)信号与线性系统 |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:控制科学与工程[081100] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | (01)智能优化与控制(02)现代传感器检测技术与应用(03)智能机器人(04)模式识别与图像处理(05)机器学习与知识发现(06)生物信息学(07)复杂工业过程建模与优化控制(08)煤矿智能绿色开采控制(09)智能装备优化控制与健康评价(10)深度学习及其应用(11)大数据与人工智能 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(868)电路 |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:控制工程[085406] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(974)电子信息联考(单) |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:电子与通信工程[085403] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(811)专业基础综合(电路、电磁场与电磁波) |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:光学工程[085402] | |
---|---|
招生人数 | 专业:16(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(824)专业基础综合(信号与系统,通信原理) |
备注 | 不招同等学力 |
专业名称:计算机技术[085401] | |
---|---|
招生人数 | 专业:17(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(824)专业基础综合(信号与系统,通信原理) |
备注 | 不招同等学力 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085406 | 控制工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 341 |
2024 | 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
2022 | 085403 | 电子与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085403 | 电子与通信工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 085403 | 电子与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2022 | 085402 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085402 | 光学工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | 285 |
2024 | 085402 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
2022 | 085401 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2023 | 085401 | 计算机技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | 291 |
2024 | 085401 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |