考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2020考研分数线:南京信息工程大学2020考研复试分数线",祝考研成功!
南京信息工程大学硕士研究生一志愿复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 总分线 | 单科线 |
001 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 全日制 | 289 | 单科线参考2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求的单科分数线 |
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 全日制 | 290 | |
002 | 应用气象学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 305 | |
002 | 应用气象学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 255 | |
002 | 应用气象学院 | 095100 | 农业 | 全日制 | 253 | |
002 | 应用气象学院 | 095100 | 农业 | 非全日制 | 253 | |
003 | 大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 全日制 | 296 | |
003 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 全日制 | 291 | |
003 | 大气物理学院 | 0706Z4 | 雷电科学与技术 | 全日制 | 313 | |
003 | 大气物理学院 | 085400 | 电子信息(安全工程) | 全日制 | 273 | |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境(气象工程) | 全日制 | 300 | |
004 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 289 | |
004 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 297 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 289 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 267 | |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 085700 | 资源与环境(测绘工程) | 全日制 | 274 | |
006 | 水文与水资源工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 307 | |
007 | 海洋科学学院 | 0706Z7 | 海洋气象学 | 全日制 | 299 | |
007 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 297 | |
008 | 环境科学与工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 296 | |
008 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 264 | |
009 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(电气工程及其自动化) | 全日制 | 267 | |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 | 317 | |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 全日制 | 270 | |
010 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 265 | |
010 | 电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 | 310 | |
010 | 电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息(集成电路工程) | 全日制 | 267 | |
011 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 | |
011 | 计算机与软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 298 | |
011 | 计算机与软件学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 269 | |
011 | 计算机与软件学院 | 085400 | 电子信息(软件工程) | 全日制 | 267 | |
012 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 349 | |
012 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 307 | |
012 | 数学与统计学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 全日制 | 292 | |
013 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 300 | |
013 | 物理与光电工程学院 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 全日制 | 296 | |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 总分线 | 单科线 |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 325 | |
014 | 法政学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | |
014 | 法政学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 290 | |
014 | 法政学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 175 | |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 331 | |
016 | 管理工程学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 344 | |
016 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 351 | |
017 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 352 | |
017 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 347 | |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 176 | |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 176 | |
017 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | |
018 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 358 | |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 378 | |
018 | 文学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 359 | |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 356 | |
019 | 传媒与艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 359 | |
019 | 传媒与艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 348 | |
019 | 传媒与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 366 | |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 280 | |
021 | 化学与材料学院 | 085700 | 资源与环境(环境工程) | 全日制 | 266 | |
022 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 269 | |
022 | 人工智能学院 | 085400 | 电子信息(人工智能) | 全日制 | 267 |
备注:少高、单考、退役大学生士兵专项计划一志愿复试分数线参考教育部少高分数线基本要求(总分不低于248分)
根据当前国内疫情防控情况和学校实际,为了确保硕士研究生招生的安全性、公平性和科学性,我校将制定复试方案并报省考试院批准后公布实施,复试时间暂定于5月中旬左右,具体复试安排将在本网站另行通知,请考生们耐心等待,及时关注通知。
以上就是“2020考研分数线:南京信息工程大学2020考研复试分数线”的全部内容,关于更多南京信息工程大学考研复试分数线的信息请关注考研营南京信息工程大学研究生院主页,请持续关注!