专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)中国经济 02(全日制)企业理论与实践 03(全日制)《资本论》研究 04(全日制)经济理论比较 05(全日制)公共经济学 06(全日制)城乡关系研究 07(全日制)可持续发展经济学 08(全日制)比较政治经济学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068005国际金融②068006国际贸易 |
专业名称:经济思想史[020102] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)中外经济思想史比较 02(全日制)中国经济思想史 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068005国际金融②068006国际贸易 |
专业名称:经济史[020103] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)经济历史 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068005国际金融②068006国际贸易 |
专业名称:西方经济学[020104] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)能源与环境经济学 02(全日制)当代中国经济 03(全日制)微观经济理论与应用 04(全日制)劳动与社会保障 05(全日制)动态合约理论 06(全日制)宏观经济理论 07(全日制)发展经济学 08(全日制)经济增长 09(全日制)研发创新 10(全日制)公共经济学 11(全日制)计量经济学 12(全日制)定量经济史 13(全日制)应用微观计量 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068005国际金融②068006国际贸易 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01(全日制)世界经济理论 02(全日制)中国对外开放经济 03(全日制)当代不同类型经济体比较研究 04(全日制)国际发展与国际组织 05(全日制)国际贸易理论与前沿发展 06(全日制)跨国公司直接投资 07(全日制)国际金融理论与前沿发展 08(全日制)区域货币一体化研究 09(全日制)大国经济研究 10(全日制)新兴市场经济研究 11(全日制)区域经济一体化研究 12(全日制)发达国家与发展中国家经济关系 13(全日制)中国与重要经济体经济关系 14(全日制)大国经济发展史比较研究 15(全日制)东亚经济研究 16(全日制)以英语为工具,研究世界经济中的各种重大问题 17(全日制)环境经济学 18(全日制)知识产权保护研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068005国际金融②068006国际贸易 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)各国金融和财政体制与政策比较研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)城市经济学 02(全日制)产业集聚 03(全日制)中国城镇化 04(全日制)房地产 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:财政学[020203] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)财政理论与政策 02(全日制)税收理论与政策 03(全日制)社会保障研究 04(全日制)政府绩效研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01(全日制)国际金融 02(全日制)统计金融 03(全日制)金融风险管理 04(全日制)金融工程 05(全日制)数理金融 06(全日制)金融市场与投资 07(全日制)金融史 08(全日制)公司金融 09(全日制)风险投资 10(全日制)互联网与大数据金融 11(全日制)货币银行 12(全日制)金融风险与保险 13(全日制)行为金融 14(全日制)金融学(单独考试) 15(全日制)统计金融(“复旦-LSE统计金融”双硕士学位项目 |
考试科目 | 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、15方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801经济学综合基础(金融) 14方向: ①111单独考试思想政治理论 ②289英语(单) ③783高等数学(单) ④932经济学综合基础(单) |
备注 | 1.01-13方向拟招收10人,其中拟招收推免生6人,学制3年。 2.14方向拟招收10人,是单独考试项目,报考条件见《复旦大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程》,学制3年。 3.15方向拟招收5人,只招收推免生,全英文教学,学制2年。 4.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 5.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)国际贸易理论与政策 02(全日制)全球多边贸易体制与区域经济一体化 03(全日制)国际投资与跨国公司 04(全日制)企业国际化问题研究 05(全日制)国际服务贸易 06(全日制)全球价值链与增加值贸易 07(全日制)国际贸易与金融发展 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:劳动经济学[020207] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)失业经济学 02(全日制)人口、健康与社会保障 03(全日制)劳动力市场政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:数量经济学[020209] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)计量经济学 02(全日制)博弈论 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业不招收推免生。 2.学制3年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068003世界经济②068004公共经济学 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 151 |
研究方向 | 06(全日制)商业银行管理 07(全日制)证券与衍生工具投资 08(全日制)公司金融 09(全日制)风险投资与私募股权投资 10(全日制)定量金融 11(全日制)供应链金融 12(全日制)基金管理 13(全日制)大数据金融 14(全日制)互联网金融 15(全日制)量化金融 16(非全日制)国际金融 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 1.06-15方向拟招收全日制131人(含10方向5人),其中拟招收推免生96人。 2.10方向为复旦-里昂1+1双学位硕士项目,学生第一学年在法国里昂高等商学院学习,第二学年在复旦大学学习。 3.16方向拟招收非全日制20人,只招收定向就业学生,不招收推免生。 4.学制2年。 5.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 6.同等学力加试科目: ①068001宏观经济学②068002微观经济学 |
专业名称:税务[025300] | |
---|---|
招生人数 | 41 |
研究方向 | 01(全日制)企业税务筹划与风险管理 02(全日制)国际税收 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④433税务专业基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生21人。 2.学制2年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068001宏观经济学②068002微观经济学 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 41 |
研究方向 | 01(全日制)全球商务与战略 02(全日制)国际经营与管理 03(全日制)国际金融与投资 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 |
备注 | 1.本专业拟招收全日制41人,其中推免生21人。 2.学制2年。 3.01方向为复旦大学与法国昂热高等商学院联合培养的双学位硕士项目,学制2年。第一学年在法国昂热高等商学院学习,第二学年在复旦大学学习。若该方向录取人数不足10人,将调剂至02或03方向就读。 4.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 5.同等学力加试科目: ①068001宏观经济学②068002微观经济学 |
专业名称:保险[025500] | |
---|---|
招生人数 | 41 |
研究方向 | 01(全日制)保险学 02(全日制)精算学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④435保险专业基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生21人(含02方向5人)。 2.02方向为复旦-乌尔姆1+1双学位硕士项目,学生第一学年在德国乌尔姆大学学习,第二学年在复旦大学学习。该方向拟招收5人,只招收推免生。 3.学制2年。 4.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 5.同等学力加试科目: ①068001宏观经济学②068002微观经济学 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 41 |
研究方向 | 01(全日制)资产评估 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④436资产评估专业基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生21人。 2.学制2年。 3.复试科目: ①068001外语②068002专业知识 4.同等学力加试科目: ①068001宏观经济学②068002微观经济学 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | (06)商业银行管理(07)证券与衍生工具投资(08)公司金融(09)风险投资与私募股权投资(10)定量金融(11)供应链金融(12)基金管理(13)大数据金融(14)互联网金融(15)量化金融(16)国际金融 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(431)金融学综合 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
专业名称:税务[025300] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)企业税务筹划与风险管理(02)国际税收 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(433)税务专业基础 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)全球商务与战略(02)国际经营与管理(03)国际金融与投资 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(434)国际商务专业基础 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
专业名称:保险[025500] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)保险学(02)精算学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(435)保险专业基础 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
专业名称:资产评估[025600] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)资产评估 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(436)资产评估专业基础 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020102 | 经济思想史 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020103 | 经济史 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020103 | 经济史 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020104 | 西方经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020105 | 世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020203 | 财政学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020207 | 劳动经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020209 | 数量经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 025300 | 税务 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
2012 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 025500 | 保险 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025500 | 保险 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
2015 | 025600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 025600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 025600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 025600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |