专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)人口与发展经济学 02(全日制)资源与环境经济学 03(全日制)劳动就业与社会保障 04(全日制)人口、资源、环境与区域发展 05(全日制)公共政策研究 06(全日制)人口迁移与城市化研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③303数学三 ④856经济学综合基础 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生3人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073001人口资源与环境经济学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073001人口、资源与环境经济学专业主干课程1②073002人口、资源与环境经济学专业主干课程2 |
专业名称:社会学[030301] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)社会学理论 02(全日制)社会研究方法 03(全日制)社会分层与流动 04(全日制)经济社会学 05(全日制)城市社会学 06(全日制)文化与宗教社会学 07(全日制)社会发展 08(全日制)马克思主义社会学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③303数学三或731社会统计学 ④883社会学概论 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073002社会学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073003社会学专业主干课程1 ②073004社会学专业主干课程2 |
专业名称:人口学[030302] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)人口管理与生殖健康 02(全日制)人口迁移与城市化 03(全日制)性别与发展 04(全日制)人力资源开发与管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③731社会统计学 ④856经济学综合基础或883社会学概论 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生1人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073003人口学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073005人口学专业主干课程1 ②073006人口学专业主干课程2 |
专业名称:人类学[030303] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)都市人类学 02(全日制)农村社区研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③732文化人类学 ④883社会学概论 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073004人类学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073007人类学专业主干课程1 ②073008人类学专业主干课程2 |
专业名称:老年学[0303Z2] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)老年学基础理论 02(全日制)老年人口与社会 03(全日制)老年健康与照护 04(全日制)老年社会政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③731社会统计学 ④856经济学综合基础或883社会学概论 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生1人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073005老年学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073005人口学专业主干课程1 ②073006人口学专业主干课程2 |
专业名称:女性学[0303Z3] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)健康社会工作 02(全日制)老年社会工作 03(全日制)家庭社会工作 04(全日制)社会政策与社会机构管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621社会工作概论 ④884社会工作研究方法 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生1人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073006社会工作专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073009社会工作专业主干课程1 ②073010社会工作专业主干课程2 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 55 |
研究方向 | 01(全日制)临床社会工作 02(全日制)社会服务管理 03(全日制)社会福利政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
备注 | 1.本专业01-03方向拟招收全日制55人,其中推免生35人。 2.04方向拟招收非全日制20人,非全日制方向不招收推免生。 3.学制2年。 4.01-03方向学费拟进一步调整,04方向学费拟定10.8万元,具体以复旦大学财务处、研究生院正式通知为准。 |
专业名称:心理学[040200] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)基础心理学 02(全日制)社会心理学 03(全日制)临床心理学 04(全日制)发展与教育心理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③312心理学专业基础综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生4人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073007心理学专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073011心理学专业主干课程1 ②073012心理学专业主干课程2 |
专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 01(全日制)健康与咨询 02(全日制)社会与工程心理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③347心理学专业综合 ④--无 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生22人。 2.学制2年。 3.本专业学费拟定16.8万元,具体以复旦大学财务处、研究生院公示信息为准。 4.复试科目: ①073007心理学专业综合知识②073009英语口试 5.同等学力加试科目: ①073011心理学专业主干课程1 ②073012心理学专业主干课程2 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)社会保障 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③731社会统计学 ④885社会保障 |
备注 | 1.本专业拟招收推免生1人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①073008社会保障专业综合知识②073009英语口试 4.同等学力加试科目: ①073013社会保障专业主干课程1 ②073014社会保障专业主干课程2 |
专业名称:社会工作[035200] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (04)社会政策 |
考试科目 | ①101思想政治理论②204英语二③733社会政策概论④886社会调查方法 |
备注 | 非全日制方向不招收推免生。 |
专业名称:应用心理[045400] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (01)健康与咨询(02)社会与工程心理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(347)心理学专业综合 ④(--)无 |
备注 | 具体请参见我校研招网公布的硕士生招生专业目录相关专业备注信息。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2012 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030301 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030301 | 社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2013 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030301 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030302 | 人口学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030302 | 人口学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030302 | 人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2012 | 030303 | 人类学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030303 | 人类学 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030303 | 人类学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 030303 | 人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2020 | 0303Z2 | 老年学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
2020 | 0303Z3 | 女性学 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
2012 | 040200 | 心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 040200 | 心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2013 | 040200 | 心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2014 | 040200 | 心理学 | 50 | 50 | 180 | ||
2015 | 040200 | 心理学 | 60 | 60 | 180 | ||
2016 | 040200 | 心理学 | 60 | 60 | 180 | ||
2017 | 040200 | 心理学 | 60 | 60 | 180 | ||
2020 | 040200 | 心理学 | 60 | 60 | 180 | 390 | |
2015 | 045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 045400 | 应用心理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 045400 | 应用心理 | 60 | 60 | 180 | ||
2020 | 045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
2012 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |