广州中医药大学已公布2022研究生拟录取名单。2022年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2022考研拟录取名单:广州中医药大学2022年推免生拟录取名单”的相关内容,谢谢您的关注。
根据教育部、广东省考试院有关文件要求,现将广州中医药大学2022年推免生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2021年10月20日-11月3日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式, 具名向我校研究生院反映。
二、所有拟录取推免生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取推免生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
院所代码 | 院所名称 | 性别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
201 | 基础医学院 | 男 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 |
201 | 基础医学院 | 女 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 |
201 | 基础医学院 | 女 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 男 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
202 | 中药学院 | 女 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 男 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
204 | 护理学院 | 女 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 |
204 | 护理学院 | 女 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 |
204 | 护理学院 | 女 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 |
204 | 护理学院 | 女 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 男 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 |
210 | 体育健康学院 | 男 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
213 | 第三临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
304 | 科技创新中心 | 男 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
304 | 科技创新中心 | 男 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
901 | 第四临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
901 | 第四临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
904 | 第五临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
908 | 附属广东中西医结合医院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
908 | 附属广东中西医结合医院 | 女 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
909 | 附属广州中西医结合医院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
964 | 第六临床医学院 | 女 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
964 | 第六临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
964 | 第六临床医学院 | 男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:广州中医药大学2022年推免生拟录取名单”的全部内容,更多关于广州中医药大学2022年考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!