400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

贵州师范大学

贵州师范大学

联系方式:0851-86701820

院校代码:10663

联系地址:贵州省贵阳市宝山北路116号

首页 > 贵州师范大学 > 招生专业 > 列表
贵州师范大学教育学院考研专业
专业名称:教育管理[045101]
招生人数 23
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(856)教育研究方法
备注
专业名称:现代教育技术[045114]
招生人数 15
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(856)教育研究方法
备注
专业名称:小学教育[045115]
招生人数 24
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(856)教育研究方法
备注
专业名称:学前教育[045118]
招生人数 15
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(856)教育研究方法
备注
专业名称:教育学原理[040101]
招生人数 12
研究方向 (01)教育基本理论(02)教育政策与法规(03)教师教育理论与实践
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:课程与教学论[040102]
招生人数 7
研究方向 (01)课程论(02)教学论
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:学前教育学[040105]
招生人数 4
研究方向 (01)学前教育理论与实践(02)幼儿园课程与游戏
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:高等教育学[040106]
招生人数 5
研究方向 (01)高等教育政策与法规(02)高等教育管理(03)高等职业教育理论与实践
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:教育技术学[040110]
招生人数 6
研究方向 (01)教育技术基本理论(02)网络与远程教育
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注
专业名称:教育技术学[078401]
招生人数 专业:4(不含推免)
研究方向 (01)教育技术基本理论与实践
(02)互联网+教育
(03)智能教育与未来教育
考试科目 (101)思想政治理论,(201)英语(一),(724)教育技术基础,(841)计算机应用基础
备注
专业名称:职业技术教育学[040108]
招生人数 专业:4(不含推免)
研究方向 (01)职业教育理论与政策
(02)职业教育课程与教学
(03)高等职业教育理论与实践
考试科目 (101)思想政治理论,(201)英语(一),(311)教育学专业基础,()无
备注
贵州师范大学教育学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 045101 教育管理 35 35 53 53
2011 045101 教育管理 35 35 53 53
2012 045101 教育管理 37 37 56 56
2012 045101 教育管理 37 37 56 56
2013 045101 教育管理 37 37 56 56
2013 045101 教育管理 37 37 56 56
2014 045101 教育管理 39 39 59 59
2014 045101 教育管理 39 39 59 59
2015 045101 教育管理 41 41 62 62
2016 045101 教育管理 42 42 63 63
2022 045101 教育管理 48 48 72 72 341
2023 045101 教育管理 30 30 45 45 251
2024 045101 教育管理 48 48 144 144 340
2025 045101 教育管理 42 42 63 63 331
2013 045114 现代教育技术 37 37 56 56
2013 045114 现代教育技术 37 37 56 56
2014 045114 现代教育技术 39 39 59 59
2014 045114 现代教育技术 39 39 59 59
2015 045114 现代教育技术 41 41 62 62
2016 045114 现代教育技术 42 42 63 63
2022 045114 现代教育技术 48 48 72 72 341
2023 045114 现代教育技术 30 30 45 45 251
2024 045114 现代教育技术 48 48 144 144 340
2025 045114 现代教育技术 42 42 63 63 331
2013 045115 小学教育 37 37 56 56
2013 045115 小学教育 37 37 56 56
2014 045115 小学教育 39 39 59 59
2014 045115 小学教育 39 39 59 59
2015 045115 小学教育 41 41 62 62
2016 045115 小学教育 42 42 63 63
2022 045115 小学教育 48 48 72 72 341
2023 045115 小学教育 30 30 45 45 251
2024 045115 小学教育 48 48 144 144 340
2025 045115 小学教育 42 42 63 63 331
2013 045118 学前教育 37 37 56 56
2013 045118 学前教育 37 37 56 56
2014 045118 学前教育 39 39 59 59
2014 045118 学前教育 39 39 59 59
2015 045118 学前教育 41 41 62 62
2016 045118 学前教育 42 42 63 63
2022 045118 学前教育 48 48 72 72 341
2023 045118 学前教育 30 30 45 45 251
2024 045118 学前教育 48 48 144 144 340
2025 045118 学前教育 42 42 63 63 331
2011 040101 教育学原理 35 35 105
2011 040101 教育学原理 35 35 105
2012 040101 教育学原理 37 37 111
2012 040101 教育学原理 37 37 111
2013 040101 教育学原理 37 37 111
2013 040101 教育学原理 37 37 111
2014 040101 教育学原理 39 39 117
2014 040101 教育学原理 39 39 117
2015 040101 教育学原理 41 41 123
2016 040101 教育学原理 42 42 126
2022 040101 教育学原理 48 48 144 0 341
2023 040101 教育学原理 48 48 144 0 340
2024 040101 教育学原理 48 48 144 0 340
2025 040101 教育学原理 42 42 126 0 331
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2022 040102 课程与教学论 48 48 144 0 341
2023 040102 课程与教学论 48 48 144 0 340
2024 040102 课程与教学论 48 48 144 0 340
2025 040102 课程与教学论 42 42 126 0 331
2012 040105 学前教育学 37 37 111
2012 040105 学前教育学 37 37 111
2013 040105 学前教育学 37 37 111
2014 040105 学前教育学 39 39 117
2014 040105 学前教育学 39 39 117
2015 040105 学前教育学 41 41 123
2016 040105 学前教育学 42 42 126
2013 040105 学前教育学 37 37 111
2022 040105 学前教育学 48 48 144 0 341
2023 040105 学前教育学 48 48 144 0 340
2024 040105 学前教育学 48 48 144 0 340
2025 040105 学前教育学 42 42 126 0 331
2013 040106 高等教育学 37 37 111
2013 040106 高等教育学 37 37 111
2014 040106 高等教育学 39 39 117
2014 040106 高等教育学 39 39 117
2016 040106 高等教育学 42 42 126
2015 040106 高等教育学 41 41 123
2022 040106 高等教育学 48 48 144 0 341
2023 040106 高等教育学 48 48 144 0 340
2024 040106 高等教育学 48 48 144 0 340
2025 040106 高等教育学 42 42 126 0 331
2012 040110 教育技术学 37 37 111
2012 040110 教育技术学 37 37 111
2013 040110 教育技术学 37 37 111
2013 040110 教育技术学 37 37 111
2014 040110 教育技术学 39 39 117
2014 040110 教育技术学 39 39 117
2015 040110 教育技术学 41 41 123
2016 040110 教育技术学 42 42 126
2022 078401 教育技术学 36 36 54 54 280
2023 078401 教育技术学 35 35 53 53 269
2024 078401 教育技术学 38 38 57 57 278
2025 078401 教育技术学 31 31 47 47 264
2022 040108 职业技术教育学 48 48 144 0 341
2023 040108 职业技术教育学 48 48 144 0 340
2024 040108 职业技术教育学 48 48 144 0 340
2025 040108 职业技术教育学 42 42 126 0 331
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map