在河南大学最新的2021年年硕士研究生 上,公布了硕士研究生的学费。下面就随小编一起来看看吧!
全日制硕士研究生学制、学费一览表 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 8000 | 3 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 8000 | 3 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 15000 | 3 | ||
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 8000 | 3 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 8000 | 3 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 8000 | 3 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 8000 | 3 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 8000 | 3 | ||
083500 | 软件工程 | 8000 | 3 | ||
085400 | 电子信息(专业学位)光学工程 | 15000 | 3 | ||
085400 | 电子信息(专业学位)仪器仪表工 | 15000 | 3 | ||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 20000 | 3 | ||
085406 | 控制工程(专业学位) | 18000 | 3 | ||
管理学院 管理学院专业学位教育中心 |
020200 | 应用经济学 | 8000 | 2.5 | |
071100 | 系统科学 | 8000 | 2.5 | ||
081103 | 系统工程 | 8000 | 2.5 | ||
082300 | 交通运输工程 | 8000 | 2.5 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 8000 | 2.5 | ||
120200 | 工商管理 | 8000 | 2.5 | ||
120400 | 公共管理 | 8000 | 2.5 | ||
086100 | 交通运输(专业学位) | 8000 | 2.5 | ||
025100 | 金融(专业学位) | 64000 | 2 | ||
025300 | 税务(专业学位) | 34000 | 2 | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | 45000 | 2 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 84000 | 2 | ||
125300 | 会计(MPAcc) | 64000 | 2 | ||
125601 | 工程管理(MEM) | 64000 | 2 | ||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 25000 | 2 | ||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 54000 | 2 | ||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 8000 | 3 | |
080800 | 电气工程 | 8000 | 3 | ||
085500 | 机械(专业学位) | 15000 | 3 | ||
085801 | 电气工程(专业学位) | 15000 | 3 | ||
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 8000 | 3 | |
050205 | 日语语言文学 | 8000 | 3 | ||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 25000 | 2 | ||
055105 | 日语笔译(专业学位) | 25000 | 2 | ||
055109 | 德语笔译(专业学位) | 25000 | 2 | ||
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 8000 | 3 | |
083000 | 环境科学与工程 | 8000 | 3 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 15000 | 3 | ||
085700 | 资源与环境(专业学位) | 15000 | 3 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 8000 | 3 | |
070200 | 物理学 | 8000 | 3 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8000 | 3 | |
健康科学与工程学院公利医疗技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 8000 | 3 | |
083200 | 食品科学与工程 | 8000 | 3 | ||
101000 | 医学技术 | 8000 | 3 | ||
107200 | 生物医学工程 | 8000 | 3 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 15000 | 3 | ||
086003 | 食品工程(专业学位) | 12000 | 3 | ||
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 8000 | 2.5 | |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 8000 | 2.5 | ||
0503Z2 | 艺术传播 | 8000 | 2.5 | ||
130500 | 设计学 | 8000 | 2.5 | ||
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 20000 | 3 | ||
055300 | 出版(专业学位) | 20000 | 3 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 15000 | 3 | ||
085500 | 机械(专业学位) | 15000 | 3 | ||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 20000 | 3 | ||
材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 8000 | 3 | |
080500 | 材料科学与工程 | 8000 | 3 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 15000 | 3 |
以上就是关于“2023年研究生学费:河南大学全日制2023年硕士研究生学费是多少?”的全部内容,更多河南大学考研相关信息请关注考研营河南大学研究生院主页,谢谢您的关注。