专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01 (全日制)管理系统工程 02 (全日制)信息管理与信息系统 03 (全日制)工业工程与管理工程 04 (全日制)危机响应与管理 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)303 数学三 (4)826 管理学 |
备注 | 复试科目:运筹学,管理信息系统(二选一) 加试科目:运筹学,管理信息系统,企业战略管理(三选二) |
专业名称:工商管理[120200] | |
---|---|
招生人数 | 43 |
研究方向 | 01 (全日制)企业经营与战略管理 02 (全日制)现代企业运营管理 03 (全日制)企业创新与成长 04 (全日制)区域竞争力与企业可持续发展 05 (全日制)旅游经营管理 06 (全日制)会计与财务管理理论与方法 07 (全日制)技术经济与项目管理 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)303 数学三 (4)826 管理学 |
备注 | 复试科目:技术经济学 加试科目:企业战略管理,运筹学 |
专业名称:公共管理[120400] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01 (全日制)城市管理与公共政策 02 (全日制)教育管理与科技创新 03 (全日制)公共人力资源管理与社会保障 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)303 数学三 (4)826 管理学 |
备注 | 复试科目:公共管理学基础 加试科目:公共政策学,公共组织行为学 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 00 (全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | (1)199 管理类联考综合能力 (2)202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) |
备注 | 复试科目:政治理论,管理学 加试科目:企业战略管理,人力资源开发与管理 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 106 |
研究方向 | 00 (非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语,203日语,204英语二(选一) |
备注 | 公共管理硕士(MPA,不区分全日制、非全日制)全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.2万元;部分教学实践环节在青岛、烟台完成的,学费总额4.8万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50% |
专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01 (全日制)产业创新与成长 02 (全日制)产业政策与产业发展 03 (全日制)产业国际竞争力 04 (全日制)国际经济技术合作与跨国管理 05 (全日制)金融工程与风险管理 06 (全日制)货币银行与公司金融 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)303 数学三 (4)825 经济学 |
备注 | 复试科目:产业经济学,国际经济学,金融学(三选一) 加试科目:产业经济学,国际经济学,金融学(三选二) |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 56 |
研究方向 | 00不区分方向 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②202俄语,203日语,204英语二(选一) |
备注 | 工商管理硕士(MBA,不区分全日制、非全日制)全部教学实践环节在哈尔滨完成的,学费总额4.8万元;部分教学实践环节在青岛、烟台完成的,学费总额6万元。学费分2次收取,每次缴纳学费总额的50%。 |
专业名称:系统科学[071100] | |
---|---|
招生人数 | 140(学院) |
研究方向 | 01(全日制)无穷维动力系统 02(全日制)系统建模与仿真 03(全日制)广义系统 04(全日制)复杂系统分析与控制 05(全日制)不确定系统与信息处理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③612数学分析 04④827高等代数 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目概率论,复变函数 系统科学是一个跨学科领域的研究系统的性质 - 从简单到复杂 - 在自然界,社会,科学本身。现场的目的是发展跨学科的基础是适用于各种领域,如工程,生物学,医学,科学和社会科学。 |
专业名称:应用数学[070104] | |
---|---|
招生人数 | 140(学院) |
研究方向 | 01(全日制)微分方程理论 02(全日制)数据分析理论与方法 03(全日制)运筹与控制论 04(全日制)计算数学 05(全日制)代数与组合数学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③612数学分析 04④827高等代数 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目概率论,复变函数 应用数学专业是数学的二级学科之一。 |
专业名称:光学工程(2019)[085202] | |
---|---|
招生人数 | 140(学院) |
研究方向 | 01(全日制)特种光纤及器件 02(全日制)光电传感、通信与测量技术 03(全日制)微纳光电材料与器件 04(全日制)激光与非线性光学 05(全日制)生物医学光子学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③301数学一 04④826普通物理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目微机原理,大学物理实 验 光学工程是一门历史悠久而又年轻的学科。它的发展表征着人类文明的进程。它的理论基础——光学,作为物理学的主干学科经历了漫长而曲折的发展道路,铸造了几何光学、波动光学、量子光学及非线性光学,揭示了光的产生和传播的规律和与物质相互作用的关系。在早期,主要是基于几何光学和波动光学拓宽人的视觉能力,建立了以望远镜、显微镜、照相机、光谱仪和干涉仪等为典型产品的光学仪器工业。这些技术和工业至今仍然发挥着重要作用。本世纪中叶,产生了全息术和以傅里叶光学为基础的光学信息处理的理论和技术。特别是六十年代初第一台激光器的问世,实现了高亮度和高时一空相干度的光源,使光子不仅成为了信息的相干载体而且成为了能量的有效载体,随着激光技,本和光电子技术的崛起,光学工程已发展为光学为主的,并与信息科学、能源科学、材料科学。生命科学、空间科学、精密机械与制造、计算机科学及微电子技术等学科紧密交叉和相互渗透的学科。它包含了许多重要的新兴学科分支,如激光技术、光通信、光存储与记录、光学信息处理、光电显示、全息和三维成像薄膜和集成光学、光电子和光子技术、激光材料处理和加工、弱光与红外热成像技术、光电测量、光纤光学、现代光学和光电子仪器及器件、光学遥感技术以及综合光学工程技术等。这些分支不仅使光学工程产生了质上的跃变,而且推动建立了一个规模迅速扩大的前所未有的现代光学产业和光电子产业。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 186(学院) |
研究方向 | 00(全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③303数学三 04④822经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目 金融硕士专业学位旨在培养具有良好的思想政治素质和职业道德素养,充分了解金融理论与实务,系统掌握金融产品营销策划、金融理财规划、金融交易技术与操作、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能,熟悉区域经济金融发展,具有较强的从事金融实际工作能力的高层次、应用型专门人才。 金融硕士的培养采取行校“双主体、双导师、双考核”模式,专业实践实行“工作助理制、业务宣讲制、项目绑定制”,着力培养学生解决金融实际问题的能力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2013 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120200 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2012 | 120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120400 | 公共管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120400 | 公共管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120400 | 公共管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2012 | 125100 | 工商管理 | 36 | 72 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2012 | 125200 | 公共管理 | 36 | 72 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2018 | 125200 | 公共管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2014 | 020200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020200 | 应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2013 | 071100 | 系统科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 071100 | 系统科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 071100 | 系统科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 071100 | 系统科学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071100 | 系统科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 071100 | 系统科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 070104 | 应用数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 070104 | 应用数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070104 | 应用数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070104 | 应用数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 085202 | 光学工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085202 | 光学工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085202 | 光学工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085202 | 光学工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 44 | 44 | 66 | 66 |