专业名称:教育[045100] | |
---|---|
招生人数 | 67 |
研究方向 | (01)教育管理(01)教育管理(02)小学教育(02)小学教育(03)学科教学(数学)(03)学科教学(数学) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(841)课程与教学论 |
备注 |
专业名称:教育学[040100] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | (01)教育学原理(02)课程与教学论(03)学前教育学(04)教育技术学(05)教师教育学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:教育学原理[040101] | |
---|---|
招生人数 | 专业:9(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(201)英语(一)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(641)教育学基础综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,()无 |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:课程与教学论[040102] | |
---|---|
招生人数 | 专业:13(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(201)英语(一)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(641)教育学基础综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,()无 |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:教育技术学[040110] | |
---|---|
招生人数 | 专业:8(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(201)英语(一)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(641)教育学基础综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,()无 |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:教育法学[0401Z1] | |
---|---|
招生人数 | 专业:9(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(201)英语(一)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(641)教育学基础综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,()无 |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:教育管理[045101] | |
---|---|
招生人数 | 专业:7(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(842)教育管理学详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力须具有学士学位考生须为基础教育学校在职教师,须本科毕业后从事基础教育工作满3年。 |
专业名称:学科教学(语文)[045103] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(841)课程与教学论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力须具有学士学位 |
专业名称:学科教学(数学)[045104] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(843)数学课程与教学论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力须具有学士学位 |
专业名称:学科教学(英语)[045108] | |
---|---|
招生人数 | 专业:3(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(847)英语教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:现代教育技术[045114] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(844)现代教育技术详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:小学教育[045115] | |
---|---|
招生人数 | 专业:37(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(841)课程与教学论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:心理健康教育[045116] | |
---|---|
招生人数 | 专业:7(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(845)发展心理学详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
专业名称:学前教育[045118] | |
---|---|
招生人数 | 专业:7(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(204)英语(二)详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(333)教育综合详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/,(841)课程与教学论详见研究生院官网:http://yjsy.zjhu.edu.cn/ |
备注 | 不招收同等学力报考须具有学士学位 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 040101 | 教育学原理 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 040101 | 教育学原理 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040101 | 教育学原理 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2022 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2022 | 040110 | 教育技术学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 040110 | 教育技术学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040110 | 教育技术学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2022 | 0401Z1 | 教育法学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 0401Z1 | 教育法学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 0401Z1 | 教育法学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2022 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045101 | 教育管理 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045103 | 学科教学(语文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045103 | 学科教学(语文) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045103 | 学科教学(语文) | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045104 | 学科教学(数学) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045104 | 学科教学(数学) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045104 | 学科教学(数学) | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045108 | 学科教学(英语) | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045114 | 现代教育技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045115 | 小学教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045115 | 小学教育 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045115 | 小学教育 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045116 | 心理健康教育 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2022 | 045118 | 学前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
2023 | 045118 | 学前教育 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045118 | 学前教育 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |