专业名称:岩土工程[081401] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)岩土静动力学特性及测试技术(02)高土石坝工程(03)边坡稳定与处治技术(04)隧洞与地下工程(05)地基防渗加固技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(801)土力学 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水文学及水资源[081501] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)“自然-社会”水循环基础理论(02)水循环系统模拟与水资源评价(03)综合节水基础理论与关键技术(04)水资源多目标综合配置技术(05)复杂水资源系统调度技术(06)水资源水生态保护与修复(07)城市水文与水务工程技术(08)地下水系统模拟与保护(09)水资源综合调控与管理(10)水信息与智能水网工程技术(11)水资源经济学(12)水循环气候变化影响及其应对 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(802)水资源学 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水力学及河流动力学[081502] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)颗粒尺度的推移质运动规律(02)流域水沙过程尺度分异规律及过程模拟(03)冲积河流演变及模拟(04)水土流失综合整治和高效利用技术(05)近岸海域废热排放水力、热力特性研究(06)长距离冰期输水运行控制研究(07)鱼类栖息地生态修复(08)供水管网漏损检测与控制(09)调水工程安全运行水力控制理论(10)水工水力学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(803)水力学 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水工结构工程[081503] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)水工结构检测、安全评估与加固技术(02)复杂水工结构数值分析与高性能计算(03)水工程抗震安全评价理论与方法(04)结构抗震理论与方法(05)水工建筑物施工信息化(06)水工建筑物与基础相互作用(07)高混凝土坝工程(08)大体积混凝土防裂技术(09)新坝型、新结构与新材料 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(804)材料力学及材料学 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水利水电工程[081504] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)灌溉原理与技术(02)精量灌溉决策原理与技术(03)灌溉用水管理(04)农业水土环境(05)气候变化与农业用水(06)水电机组状态监测与智能诊断技术(07)水轮发电机组稳定性(08)水动能发电系统和清洁发展机制(09)水利水电工程综合自动化与智能化技术(10)新能源与水电运行实时优化控制(11)现代水轮机控制与调节技术(12)水利水电智能应用技术(13)新型数据管理技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(805)农田水利学 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水环境学[0815Z1] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)水环境与水生态监测评价(02)流域水环境与水生态模型(03)水工程环境影响评价(04)河湖生态流量与水质水量联合调度(05)城市河湖水污染治理与生态修复(06)湖库富营养化防治与生态修复(07)地下水污染评价与修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(808)水环境保护与修复 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水信息学[0815Z2] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)遥感数据处理与信息挖掘(02)水灾害遥感应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(809)地理信息系统 |
备注 | 请考生务必在“备用信息1”一栏标注报考研究方向的导师姓名,未备注导师姓名者视为愿意调剂该专业下所有导师。 |
专业名称:水灾害与水安全[0815Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01干旱灾害风险评估02城市洪水管理03干旱管理研究04洪水风险分析 |
考试科目 | 01①政治思想理论②英语一③数学一④工程水文学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081401 | 岩土工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 081401 | 岩土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 081501 | 水文学及水资源 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081501 | 水文学及水资源 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081501 | 水文学及水资源 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 081503 | 水工结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081503 | 水工结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081503 | 水工结构工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 081504 | 水利水电工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081504 | 水利水电工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 081504 | 水利水电工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 081504 | 水利水电工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 0815Z1 | 水环境学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 0815Z1 | 水环境学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 0815Z1 | 水环境学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 0815Z1 | 水环境学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 0815Z1 | 水环境学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0815Z1 | 水环境学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 0815Z2 | 水信息学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 0815Z2 | 水信息学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 0815Z2 | 水信息学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 0815Z2 | 水信息学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0815Z2 | 水信息学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 0815Z2 | 水信息学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2016 | 0815Z3 | 水灾害与水安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0815Z3 | 水灾害与水安全 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 0815Z3 | 水灾害与水安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 0815Z3 | 水灾害与水安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 0815Z3 | 水灾害与水安全 | 40 | 40 | 60 | 60 |