专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 75 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:老年医学[105103] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 72 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(肿瘤内、外科学)(02)临床医疗技能训练与研究(放射肿瘤学) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 只招收参加全国高考录取为国家承认学历的普通全日制临床医学专业应、往届本科毕业生(五年一贯制及五年以上学制),并获得医学学士学位;同时符合国家规定的临床医师资格证报考条件以及山东省住院医师规范化培训报考条件者。 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)心血管内科(02)消化内科(03)内分泌学(04)呼吸内科(05)肾内科(06)血液病的基础与临床研究(07)传染病学(08)风湿病学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)新生儿医学(02)小儿神经病学(03)小儿呼吸病学(04)小儿外科学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:老年医学[100203] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)老年神经病基础与临床研究(02)老年内分泌疾病(03)老年心血管病(04)老年心理学(05)老年临床药学(06)老年营养学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)脑血管病机理与防治(02)神经保护与神经康复(03)癫痫的机理与防治(04)神经变性和运动障碍性疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:精神病与精神卫生学[100205] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)儿童青少年精神卫生(02)临床精神病学(03)老年精神病学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)银屑病发病机理研究与治疗(02)自身免疫性皮肤病发病机理(03)感染性皮肤病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)骨外科学(02)普通外科学(03)神经外科学(04)泌尿外科学(05)胸心外科学(06)烧伤科学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)妇科学(02)围生医学(03)生殖医学(04)计划生育 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)近视屈光与遗传眼病(02)角膜病(03)眼底病(04)青光眼(05)白内障 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)头颈肿瘤早期诊断与综合治疗(02)鼻部疾病基础与临床研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)肿瘤内科治疗学(02)肿瘤放射治疗学(03)肿瘤外科治疗学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)骨科疾病康复研究(02)神经疾病康复研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)临床麻醉学(02)重症医学(03)疼痛诊疗学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:急诊医学[100218] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)中毒医学(02)复苏医学(03)危重病医学(04)应急医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)联考西医综合 ④(--)无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2015 | 105101 | 内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105102 | 儿科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105103 | 老年医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105103 | 老年医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105104 | 神经病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 105109 | 外科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105110 | 妇产科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105111 | 眼科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105113 | 肿瘤学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105117 | 急诊医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105117 | 急诊医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100201 | 内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100201 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100202 | 儿科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100202 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100203 | 老年医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100203 | 老年医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100204 | 神经病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100204 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100210 | 外科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100210 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 100211 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100211 | 妇产科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2015 | 100212 | 眼科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100212 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100214 | 肿瘤学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100214 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100217 | 麻醉学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100217 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 100218 | 急诊医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 100218 | 急诊医学 | 41 | 41 | 123 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...