招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 管理科学与工程087100 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2016 | 管理科学与工程087100 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 管理科学与工程087100 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 管理科学与工程087100 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 管理科学与工程087100 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 管理科学与工程087100 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 管理科学与工程087100 | 38 | 38 | 57 | 57 |
依托南京师范大学的核心资源,在历届南京师范大学课程与教学论考研学长,学姐的协助下,推出南京师范大学课程与教学论精准高效考研辅导班课程体系。...
依托西南民族大学的核心资源,在历届西南民族大学宪法学与行政法学考研学长,学姐的协助下,推出西南民族大学宪法学与行政法学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...