专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 83 |
研究方向 | (01)呼吸系病临床技能训练与研究(02)消化系病临床技能训练与研究(03)心血管病临床技能训练与研究(04)血液病临床技能训练与研究(05)内分泌与代谢病临床技能训练与研究(06)传染病临床技能训练与研究(07)肾病临床技能训练与研究(08)风湿病临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)儿科学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (01)神经病学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)皮肤病与性病学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | (01)放射科(02)超声医学科(03)核医学科 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)临床检验诊断学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 83 |
研究方向 | (01)普外临床技能训练与研究(02)骨外临床技能训练与研究(03)泌尿外临床技能训练与研究(04)胸心外临床技能训练与研究(05)整形临床技能训练与研究(06)神外临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)妇产科学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)眼科学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)肿瘤放疗学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)康复医学与理疗学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)麻醉学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (01)急诊内科学临床技能训练与研究(02)急诊外科学临床技能训练与研究(03)重症医学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)全科医学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (01)临床病理学临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:口腔医学[105200] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (01)口腔内科临床技能训练与研究(02)口腔颌面外科临床技能训练与研究(03)口腔全科临床技能训练与研究(04)口腔修复临床技能训练与研究(05)口腔正畸临床技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(352)口腔综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:公共卫生[105300] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(01)疾病预防与控制(02)妇儿保健与人口健康(03)社区卫生与健康促进(04)卫生事业管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(353)卫生综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)社区护理(01)社区护理(02)临床护理(02)临床护理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(308)护理综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:药学[105500] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | (01)临床药学(02)药物分析(03)新药开发 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(349)药学综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:生物学[071000] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (01)肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤生物治疗与干预机制(02)肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤分子病理与临床(03)肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤免疫治疗(04)脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脊髓损伤的免疫生物学机制及其治疗(05)脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脑损伤与干细胞移植治疗(06)脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-生物钟与睡眠的调控机制与功能(07)传染性疾病的病原学研究和遗传调控机制-微生物表观遗传调控机制(08)传染性疾病的病原学研究和遗传调控机制-抗感染免疫(09)心脑血管损伤与修复机制-心血管损伤与修复(10)心脑血管损伤与修复机制-呼吸损伤与修复(11)心脑血管损伤与修复机制-脑损伤与修复(12)生殖发育障碍及遗传分子机制研究-叶酸缺乏与疾病(13)生殖发育障碍及遗传分子机制研究-男性生殖调控(14)生殖发育障碍及遗传分子机制研究-女性生殖调控 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(704)生物化学1 ④(802)细胞生物学 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:生物信息学[0710Z1] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)细胞免疫与代谢工程(02)细胞分子调控与基因工程(03)干细胞与胚胎工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(704)生物化学1 ④(802)细胞生物学 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:药学[078000] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)药物化学-活性药物小分子药物的设计与合成研究(02)药物化学-中药及天然药物药效物质基础研究(03)药物化学-微生物药物(04)药剂学-药物新剂型与新技术(05)药剂学-新型药物递释系统(06)药剂学-中药制剂(07)药物分析学-药物分析新技术研究(08)药物分析学-体内药物分析(09)药物分析学-药物制剂分析及质量标准研究(10)药理学-生化药理(11)药理学-肿瘤药理(12)药理学-心脑血管药理(13)药理学-神经药理(14)药理学-抗炎免疫药理(15)生药学-生药活性成份筛选及质量控制(16)生药学-生药活性成份作用及机制研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(703)药学综合2 ④(801)生物化学2 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:人体解剖与组织胚胎学[100101] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)关节软骨损伤与修复(02)断层影像与介入放射解剖(03)干细胞的定向分化与神经再生研究(04)人脑血管损伤与修复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)基础医学综合1 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(706)基础医学综合2 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:免疫学[100102] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)抗感染免疫(02)肿瘤免疫(03)细胞免疫(04)神经免疫 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)基础医学综合1 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:病原生物学[100103] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)寄生虫病诊治与防控(02)垂直感染(03)抗感染免疫 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)基础医学综合1 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:病理学与病理生理学[100104] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)病理学-消化系统肿瘤病理(02)病理学-生殖系统肿瘤病理(03)病理生理学-脑血管疾病研究(04)病理生理学-肺损伤的机制与保护(05)病理生理学-肿瘤免疫治疗(06)病理生理学-心血管病分子机制与干预 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(701)基础医学综合1 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:医学生物化学与分子生物学[1001Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)肿瘤发生信号机制(02)感染性疾病分子作用机制 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(706)基础医学综合2 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:医学细胞生物学与遗传学[1001Z2] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)神经损伤与修复细胞学机制(02)细胞分子调控与基因工程 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(706)基础医学综合2 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)呼吸系病-呼吸系统感染性疾病(02)呼吸系病-肺癌(03)消化系病-炎症性肠病(04)消化系病-消化道肿瘤(05)心血管病-冠心病(06)心血管病-高血压(07)心血管病-动脉粥样硬化防治(08)血液病-恶性血液病的基础与临床(09)内分泌与代谢病-糖尿病(10)内分泌与代谢病-代谢性疾病的发病机制(11)传染病-病毒分子生物学(12)传染病-原发性肝癌发病机制(13)肾病-糖尿病肾病(14)肾病-肾病综合征(15)风湿病-自身免疫性疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)儿科心血管疾病(02)儿科神经系统疾病(03)新生儿疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:老年医学[100203] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)老年脑血管病综合治疗(02)老年骨质疏松症分子机制和干预 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)脑血管病(02)神经免疫性疾病(03)神经系统遗传性疾病 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:精神病与精神卫生学[100205] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)心身障碍 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)皮肤病发病机制与治疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)影像诊断(02)超声诊断(03)核医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)肿瘤分子生物学(02)分子免疫诊断(03)分子诊断学(04)心血管疾病诊断(05)病原生物学检验(06)血液学检验 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (01)普外-胃肠胰腺疾病基础与临床(02)普外-肝胆胰腺肿瘤(03)普外-血管疾病(04)骨外-周围神经损伤(05)骨外-关节外科(06)骨外-脊柱外科(07)泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究(08)胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗(09)胸心外-胸部肿瘤基础与临床研究(10)整形- 血管瘤及血管畸形的临床及基础研究(11)整形-组织移植及体表器官再造(12)神外-颅底肿瘤(13)神外-脑血管病(14)神外-胶质瘤综合治疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)妇科肿瘤(02)生殖医学(03)高危产科 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)眼底疾病(02)眼科疾病白内障 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)头颈部肿瘤的基础与临床(02)鼻内镜外科学的临床研究与应用(03)听力学的研究基础和耳部疾病的临床应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)肿瘤内科-乳腺癌(02)肿瘤内科-肺癌(03)肿瘤内科-消化道肿瘤(04)肿瘤内科-肿瘤临床病理诊断(05)肿瘤外科-消化道肿瘤(06)肿瘤外科-乳腺肿瘤(07)肿瘤外科-胸部肿瘤(08)肿瘤妇科-宫颈癌的基础与临床(09)肿瘤妇科-卵巢癌的基础与临床(10)肿瘤放疗-头颈部肿瘤放射治疗学(11)肿瘤放疗-胸部肿瘤放射治疗(12)肿瘤放疗-肿瘤放射敏感性 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)神经系统病损的康复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)心血管手术麻醉(02)麻醉与体外循环(03)疼痛的临床防治与机制研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:急诊医学[100218] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)急诊内科(02)急诊外科(03)重症医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:医学信息学[1002Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)医学信息资源分析(02)医学数据挖掘与决策支持(03)医学影像分析与临床精准诊疗 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(707)医学信息学综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:重症医学[1002Z2] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)重症医学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:药学[100700] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | (01)药物化学-活性药物小分子药物的设计与合成研究(02)药物化学-中药及天然药物药效物质基础研究(03)药物化学-微生物药物(04)药剂学-药物新剂型与新技术(05)药剂学-中药制剂(07)药物分析学-药物分析新技术研究(08)药物分析学-体内药物分析(09)药物分析学-药物制剂分析及质量标准研究(10)药理学-生化药理(11)药理学-肿瘤药理(12)药理学-心脑血管药理(13)药理学-神经药理(14)药理学-抗炎免疫药理(15)临床药学-临床用药监测与合理用药评估(16)临床药学-个体化用药指导(17)临床药学-药物临床试验研究(18)生药学-生药活性成份筛选及质量控制(19)生药学-生药活性成份作用及机制研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(702)药学综合1 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:社会与管理药学[1007Z1] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)生物技术药物研发与工艺(02)药物及中间体合成和工艺研究(03)药物的检定、质量控制与评价研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(702)药学综合1 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(708)药学综合3 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:医学技术[101000] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | (01)医学检验技术-生物化学检验(02)医学检验技术-分子免疫检验(03)医学检验技术-血液病检验(04)医学检验技术-分子诊断(05)医学检验技术-病原生物学检验(06)医学影像技术-成像技术与方法(07)医学影像技术-放射治疗技术(08)医学影像技术-介入放射技术(09)医学影像技术-医学信号与图像处理(10)病理技术-常规病理技术(11)病理技术-特殊染色技术(12)病理技术-免疫组化技术(13)病理技术-病理分子诊断技术(14)康复治疗技术-神经系统损伤的治疗与康复(15)康复治疗技术-心血管疾病的治疗与康复(16)康复治疗技术-运动系统损伤的治疗与康复(17)康复治疗技术-呼吸系统疾病的治疗与康复(18)康复治疗技术-盆底与产后康复(19)康复治疗技术-疼痛的中西医治疗与康复 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(699)西医综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(705)医学技术综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:护理学[101100] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)护理教育(02)护理心理(03)社区护理(04)临床护理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(308)护理综合 ④(--)无 |
备注 | 各专业报考要求详见我校官网公布的 及招生专业目录相关要求 |
专业名称:药理学[100706] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01生化药理学02肿瘤药理学03心脑血管药理学04神经药理学05中药药理学06药物新剂型07药物体内分析08药物合成 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或307中医综合或601药学综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 药理学专业是药学的二级学科之一。药理学是研究药物与机体(包括病原体)相互作用及其作用规律的科学,药理学的主要任务是阐明药物作用规律以指导临床用药及开发新药,发现药物新用途,为临床合理用药、防治疾病提供基础理论。 |
专业名称:老年医学[105103] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01老年医学临床技能训练与研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③306西医综合 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105101 | 内科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105101 | 内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2011 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105102 | 儿科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105102 | 儿科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2012 | 105104 | 神经病学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105104 | 神经病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2013 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 41 | 41 | 123 | ||
2012 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2011 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105107 | 影像医学与核医学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105107 | 影像医学与核医学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2011 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105108 | 临床检验诊断学 | 35 | 35 | 105 | ||
2014 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105108 | 临床检验诊断学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105108 | 临床检验诊断学 | 41 | 41 | 123 | ||
2013 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105109 | 外科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105109 | 外科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2011 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105110 | 妇产科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105110 | 妇产科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2012 | 105111 | 眼科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 105111 | 眼科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2011 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105113 | 肿瘤学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105113 | 肿瘤学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2013 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2012 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 35 | 35 | 105 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 35 | 35 | 105 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2015 | 105116 | 麻醉学 | 39 | 39 | 117 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2011 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
