学术学位硕士:
学院 | 专业代码和名称 | 研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
机械工程学院 | 080200 (机械工程) | 机械产品数字化设计与智能制造技术 | 8 | ①101政治;②201英语一③301数学一;④803机械设计基础或804流体力学 | ④中任选一门 |
水下作业技术与装备 | |||||
机器人技术及应用 | |||||
清洁能源技术与节能环保设备 | |||||
材料科学与工程学院 | 080500 (材料科学与工程) | 高分子材料与工程 | 8 | ①101政治;②201英语一③302数学二;④809材料科学基础或802物理化学 | ④中任选一门 |
材料学 | |||||
材料加工工程 | |||||
信息工程学院 | 081100 (控制科学与工程) | 复杂过程系统控制理论与应用 | 6 | ①101政治;②201英语一③301数学一;④805自动控制原理或806电路分析 | ④中任选一门 |
机器人技术与自动化装置 | |||||
仿真建模理论与技术 | |||||
经济管理学院 | 120200 (工商管理) | 技术经济及管理 | 8 | ①101政治;②201英语一③303数学三;④807经济学或808管理学 | ④中任选一门 |
财务管理 | |||||
企业管理 | |||||
人文社科学院 | 120200 (工商管理) | 旅游管理 |
专业学位硕士:
学院 | 专业学位类别 | 研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
化学工程学院 | 085600 (材料与化工) | 环境友好化工过程 | 50 | ①101政治;②204英语二;③302数学二;④801化工原理或802物理化学 | ④中任选一门 |
能源转化利用技术 | |||||
环境催化反应技术 | |||||
制药与精细化工 | |||||
机械工程学院 | 085600 (材料与化工) | 环境友好材料与化工技术 | 40 | ①101政治;②204英语二③302数学二;④801化工原理或802物理化学或803机械设计基础或804流体力学或809材料科学基础 | ④中任选一门 |
过程强化与过程装备工程 | |||||
材料加工工程 | |||||
信息工程学院 | 085600 (材料与化工) | 化工智能装备与系统工程 | 10 | ①101政治;②204英语二③302数学二;④805自动控制原理或806电路分析 | ④中任选一门 |
材料科学与工程学院 | 085600 (材料与化工) | 高分子功能材料 | 40 | ①101政治;②204英语二③302数学二;④809材料科学基础或802物理化学 | ④中任选一门 |
复合材料 | |||||
材料加工工程 | |||||
安全工程学院 | 085600 (材料与化工) | 化学品安全技术 | 30 | ①101政治;②204英语二③302数学二;④810安全系统工程或802物理化学 | ④中任选一门 |
工艺设备防爆技术 |