专业名称:生物化学与分子生物学[071010] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 03动物分子生物学与基因工程 04微生物分子生物学与基因工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④801生物化学(含分子生物学) |
备注 |
专业名称:植物病理学[090401] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01分子植物病理学 02植物病原生物学 03植物病害流行学 04植物抗病性遗传学 05植物病害检疫与防治 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:农业昆虫与害虫防治[090402] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01昆虫生态学 02昆虫生理生化 03昆虫毒理学 04昆虫行为学 05害虫防治学 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:农药学[090403] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01农药化学与天然产物 02农药毒理学 03农药应用学 04农药残留与环境毒理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:植物检疫与生态健康[0904Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01杂草生物学与防控 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:农产品安全[0904Z2] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01外来种入侵机制 02入侵种预防与控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:转基因生物安全学[0904Z3] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 02转基因生物风险评价和监测 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数 学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:生物防治学[0904Z4] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01农业害虫生物防治 02植物病害生物防治 |
考试科目 | ①101思想政治理论②201英语一③701高等数学或702化学④901植物生理学及生物化学 |
备注 |
专业名称:资源利用与植物保护[095132] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (2)非全日制00植物保护 (1)全日制 01植物保护 |
考试科目 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知 识综合一④835植物保护学 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 090403 | 农药学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2013 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0904Z1 | 植物检疫与生态健康 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2013 | 0904Z2 | 农产品安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0904Z2 | 农产品安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0904Z2 | 农产品安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z2 | 农产品安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0904Z2 | 农产品安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2013 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2013 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0904Z3 | 转基因生物安全学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
2013 | 0904Z4 | 生物防治学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015 | 0904Z4 | 生物防治学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 0904Z4 | 生物防治学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 0904Z4 | 生物防治学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0904Z4 | 生物防治学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
依托辽宁石油化工大学的核心资源,在历届辽宁石油化工大学凝聚态物理考研学长,学姐的协助下,推出辽宁石油化工大学凝聚态物理精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...