专业名称:中西医结合基础[100601] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01心脑血管疾病的中西医结合基础研究 02中医经方的中西医结合基础研究 03中医证候与免疫及分子生物学特征研究 04感染性疾病的中西医结合基础研究 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③610中医综合或617西医综合" |
备注 | "中药药理学(01方向) 方剂学(02方向) 医学免疫学(03、04方向)" |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01内科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 | 内科学 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01儿科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01神经病学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01影像医学与核医学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 | 影像医学与核医学 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01外科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 | 外科学 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01妇产科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01眼科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01耳鼻咽喉科学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01肿瘤学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01康复医学与理疗学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 | 康复医学与理疗学 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01麻醉学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01急诊医学 |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 | 内科学 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01全科医学(不授博士学位) |
考试科目 | "①101思想政治理论 ②201英语或203日语 ③306临床医学综合能力(西医)" |
备注 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语或203日语 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 以学校下达文件为主 1、学科简介 |
专业名称:中西医结合临床[105709] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01(全日制)中西医结合临床内科疾病研究 02(全日制)中西医结合临床外科疾病研究 03(全日制)中西医结合临床妇科疾病研究 04(全日制)中西医结合临床儿科疾病研究 05(全日制)中西医结合临床骨科疾病研究 06(全日制)中西医结合临床五官科疾病研究 07(全日制)中西医结养生康复研究 08(全日制)现代医技与中医药研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语或203日语 03③307临床医学综合能力(中医) 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 以学校下达文件为主 (一)学科简介 |
专业名称:中医骨伤科学[105703] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | 01(全日制)脊柱疾病基础及临床研究 02(全日制)四肢关节疾病的研究 03(全日制)骨疾病的研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语或203日语 03③307临床医学综合能力(中医) 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 以学校下达文件为主 (一)学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 100601 | 中西医结合基础 | 38 | 38 | 114 | ||
2011 | 100601 | 中西医结合基础 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 100601 | 中西医结合基础 | 31 | 31 | 93 | ||
2012 | 100601 | 中西医结合基础 | 31 | 31 | 93 | ||
2013 | 100601 | 中西医结合基础 | 36 | 36 | 108 | ||
2013 | 100601 | 中西医结合基础 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100601 | 中西医结合基础 | 37 | 37 | 111 | ||
2014 | 100601 | 中西医结合基础 | 37 | 37 | 111 | ||
2015 | 100601 | 中西医结合基础 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 40 | 120 | ||
2017 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 39 | 117 | ||
2020 | 100601 | 中西医结合基础 | 41 | 41 | 123 | 300 | |
2017 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105101 | 内科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105102 | 儿科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105104 | 神经病学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105107 | 影像医学与核医学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105109 | 外科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105110 | 妇产科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105111 | 眼科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105113 | 肿瘤学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105113 | 肿瘤学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105113 | 肿瘤学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105116 | 麻醉学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105117 | 急诊医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105117 | 急诊医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105117 | 急诊医学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2017 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105108 | 临床检验诊断学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2018 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 39 | 117 | ||
2017 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 39 | 117 | ||
2020 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 41 | 123 | 300 | |
2018 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2017 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 39 | 117 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...