中国医科大学院系
首页 > 中国医科大学 > 招生专业 > 第一临床学院

最新
公布

中国医科大学第一临床学院考研专业
专业名称:内科学[105101]
招生人数 21
研究方向 (01)风湿免疫科(02)传染科(03)感染科(04)呼吸内科(05)重症医学科(08)内分泌与代谢病科(11)肾脏内科(12)消化内科(17)心血管内科(18)血液内科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(202)俄语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 4
研究方向 (02)儿科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:老年医学[105103]
招生人数 7
研究方向 (02)老年病科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 7
研究方向 (01)神经内科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 3
研究方向 (01)精神医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 2
研究方向 (01)皮肤性病科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数 19
研究方向 (01)超声科(02)心血管超声科(03)放射科(06)核医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 5
研究方向 (01)检验科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:外科学[105109]
招生人数 22
研究方向 (01)肝胆外科暨器官移植科(02)肛肠外科(03)骨科(06)泌尿外科(08)浑南院区普通外科(09)甲状腺/烧伤外科(10)胃肠外科、疝外科(11)血管甲状腺外科(13)神经外科(16)心脏外科(17)胸外科(19)胰胆外科(22)整形外科学/整形外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 3
研究方向 (01)产科(02)妇科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 2
研究方向 (01)眼科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 6
研究方向 (01)耳鼻咽喉科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数 10
研究方向 (01)放射治疗科(03)乳腺外科(04)肿瘤内科(08)肿瘤外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数 3
研究方向 (01)康复医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:运动医学[105115]
招生人数 2
研究方向 (01)运动医学与关节外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数 7
研究方向 (01)麻醉科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 5
研究方向 (01)急诊科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 7
研究方向 (01)全科医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128]
招生人数 7
研究方向 (01)病理科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(202)俄语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:药学[105500]
招生人数 10
研究方向 (01)药学部
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(349)药学综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:生物技术与工程[0710J1]
招生人数 2
研究方向 (02)检验科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(701)生物综合
④(804)细胞生物学
或①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(710)医学综合
④(804)细胞生物学
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:实验肿瘤学[0710J4]
招生人数 1
研究方向 (01)肿瘤研究所三室(肿瘤病因与筛查研究室)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(701)生物综合
④(801)生物化学B
或①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(710)医学综合
④(801)生物化学B
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(701)生物综合
④(801)生物化学B
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(710)医学综合
④(801)生物化学B
备注
专业名称:医学实验学[1001J1]
招生人数 2
研究方向 (02)检验科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:内科学[100201]
招生人数 35
研究方向 (01)风湿病学/风湿免疫科(04)呼吸内科(08)内分泌与代谢病科(12)肾脏内科(13)消化内科(17)心血管内科(21)血液内科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:儿科学[100202]
招生人数 2
研究方向 (01)儿科(02)新生儿科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:老年医学[100203]
招生人数 3
研究方向 (02)老年病科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:神经病学[100204]
招生人数 4
研究方向 (01)神经内科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:精神病与精神卫生学[100205]
招生人数 5
研究方向 (01)精神医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:皮肤病与性病学[100206]
招生人数 7
研究方向 (01)皮肤性病科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:影像医学与核医学[100207]
招生人数 9
研究方向 (01)超声科(02)心血管超声科(03)放射科(05)核医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:临床检验诊断学[100208]
招生人数 7
研究方向 (01)检验科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:外科学[100210]
招生人数 23
研究方向 (01)骨科(02)甲状腺外科(04)泌尿外科(05)肝胆外科暨器官移植科(06)肛肠外科(08)胃肠外科、疝外科(09)血管甲状腺外科(11)神经外科(13)心脏外科(14)胸外科(17)胰胆外科(19)整形外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数 6
研究方向 (01)产科(02)妇科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:眼科学[100212]
招生人数 1
研究方向 (01)眼科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数 1
研究方向 (01)耳鼻咽喉科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数 29
研究方向 (01)放射治疗科(02)乳腺外科(04)肿瘤基础学/肿瘤研究所三室(肿瘤病因与筛查研究室)(06)肿瘤内科(07)肿瘤基础学/肿瘤研究所一室(乳腺癌研究室)(08)肿瘤基础学/肿瘤研究所二室(生物治疗研究室)(09)肿瘤外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:康复医学与理疗学[100215]
招生人数 1
研究方向 (01)康复医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:运动医学[100216]
招生人数 1
研究方向 (01)运动医学与关节外科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:麻醉学[100217]
招生人数 7
研究方向 (01)麻醉科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:急诊医学[100218]
招生人数 1
研究方向 (01)急诊科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:重症医学[1002Z1]
招生人数 2
研究方向 (01)传染科(02)感染科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:重症医学[1002Z2]
招生人数 2
研究方向 (01)重症医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
或①(101)思想政治理论
②(203)日语
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:全科医学[1002Z3]
招生人数 1
研究方向 (01)全科医学科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(699)临床西医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:流行病与卫生统计学[100401]
招生人数 3
研究方向 (01)检验科(02)临床流行病与循证医学教研室
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(353)卫生综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
专业名称:中西医结合临床[100602]
招生人数 3
研究方向 (01)中医科
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(698)联考中医综合
④(--)无
备注 实际拟招生计划以中国医科大学研究生院网站为准
中国医科大学第一临床学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2011 105101 内科学 38 38 114
2020 105101 内科学 42 42 126 300
2011 105102 儿科学 38 38 114
2011 105102 儿科学 38 38 114
2012 105102 儿科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2013 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2016 105102 儿科学 41 41 123
2016 105102 儿科学 41 41 123
2018 105102 儿科学 40 40 120
2018 105102 儿科学 40 40 120
2016 105102 儿科学 41 41 123
2011 105102 儿科学 38 38 114
2020 105102 儿科学 42 42 126 300
2011 105103 老年医学 38 38 114
2011 105103 老年医学 38 38 114
2012 105103 老年医学 35 35 105
2012 105103 老年医学 35 35 105
2013 105103 老年医学 38 38 114
2013 105103 老年医学 38 38 114
2014 105103 老年医学 38 38 114
2014 105103 老年医学 38 38 114
2015 105103 老年医学 39 39 117
2015 105103 老年医学 39 39 117
2016 105103 老年医学 41 41 123
2016 105103 老年医学 41 41 123
2018 105103 老年医学 40 40 120
2018 105103 老年医学 40 40 120
2020 105103 老年医学 42 42 126 300
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 35 35 105
2012 105104 神经病学 35 35 105
2012 105104 神经病学 35 35 105
2013 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2013 105104 神经病学 38 38 114
2020 105104 神经病学 42 42 126 300
2011 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2011 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2013 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2013 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2015 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2018 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2020 105105 精神病与精神卫生学 42 42 126 300
2011 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2020 105106 皮肤病与性病学 42 42 126 300
2011 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2011 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2011 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2012 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2012 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2012 105107 影像医学与核医学 35 35 105
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2015 105107 影像医学与核医学 39 39 117
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2018 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2020 105107 影像医学与核医学 42 42 126 300
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2020 105108 临床检验诊断学 42 42 126 300
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2020 105109 外科学 42 42 126 300
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2020 105110 妇产科学
2011 105111 眼科学 38 38 114
2011 105111 眼科学 38 38 114
2011 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2016 105111 眼科学 41 41 123
2016 105111 眼科学 41 41 123
2018 105111 眼科学 40 40 120
2018 105111 眼科学 40 40 120
2016 105111 眼科学 41 41 123
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105113 肿瘤学 38 38 114
2012 105113 肿瘤学 35 35 105
2012 105113 肿瘤学 35 35 105
2012 105113 肿瘤学 35 35 105
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2013 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2014 105113 肿瘤学 38 38 114
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2015 105113 肿瘤学 39 39 117
2016 105113 肿瘤学 41 41 123
2016 105113 肿瘤学 41 41 123
2016 105113 肿瘤学 41 41 123
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2018 105113 肿瘤学 40 40 120
2011 105113 肿瘤学 38 38 114
2011 105113 肿瘤学 38 38 114
2011 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2011 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2011 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2013 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2013 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2013 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2014 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2015 105114 康复医学与理疗学 39 39 117
2016 105114 康复医学与理疗学 41 41 123
2016 105114 康复医学与理疗学 41 41 123
2016 105114 康复医学与理疗学 41 41 123
2018 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2018 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2011 105115 运动医学 38 38 114
2011 105115 运动医学 38 38 114
2012 105115 运动医学 35 35 105
2013 105115 运动医学 38 38 114
2013 105115 运动医学 38 38 114
2014 105115 运动医学 38 38 114
2014 105115 运动医学 38 38 114
2015 105115 运动医学 39 39 117
2015 105115 运动医学 39 39 117
2016 105115 运动医学 41 41 123
2016 105115 运动医学 41 41 123
2018 105115 运动医学 40 40 120
2018 105115 运动医学 40 40 120
2012 105115 运动医学 35 35 105
2012 105115 运动医学 35 35 105
2011 105116 麻醉学 38 38 114
2011 105116 麻醉学 38 38 114
2011 105116 麻醉学 38 38 114
2012 105116 麻醉学 35 35 105
2012 105116 麻醉学 35 35 105
2012 105116 麻醉学 35 35 105
2012 105116 麻醉学 35 35 105
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2013 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2014 105116 麻醉学 38 38 114
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2015 105116 麻醉学 39 39 117
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2018 105116 麻醉学 40 40 120
2018 105116 麻醉学 40 40 120
2016 105116 麻醉学 41 41 123
2011 105116 麻醉学 38 38 114
2020 105116 麻醉学
2011 105117 急诊医学 38 38 114
2011 105117 急诊医学 38 38 114
2011 105117 急诊医学 38 38 114
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 39 39 117
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 41 41 123
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 120
2013 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105128 临床病理学(不授博士学位) 39 39 117
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2016 105128 临床病理学(不授博士学位) 41 41 123
2018 105500 药学 40 40 120
2018 105500 药学 40 40 120
