首都师范大学院系
首页 > 首都师范大学 > 招生专业 > 生命科学学院

最新
公布

首都师范大学生命科学学院考研专业
专业名称:植物学[071001]
招生人数 30
研究方向 01分子细胞生物学
02信号传导和逆境应答
03植物发育分子机制
04植物免疫
05植物种子萌发和形态建成
06植物激素与抗逆信号传导
07植物发育的表观遗传调控
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生2人
专业名称:动物学[071002]
招生人数 17
研究方向 01动物系统学与物种演化
02鸟类学
03昆虫系统演化
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生1人
专业名称:生理学[071003]
招生人数 3
研究方向 01生殖调控与信号传导
02肥胖症的遗传学及细胞生物学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生1人
专业名称:微生物学[071005]
招生人数 6
研究方向 01真菌分子系统学及次生代谢
02酶和发酵工程
03酿酒酵母代谢工程
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生1人
专业名称:遗传学[071007]
招生人数 7
研究方向 01分子细胞遗传学
02基因组生物信息
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生1人
专业名称:细胞生物学[071009]
招生人数 21
研究方向 01细胞结构生物学
02细胞骨架与细胞信息传递
03果蝇细胞生物学
04蛋白质修饰与人类疾病
05植物与微生物相互作用的分子机制
06功能基因组学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生2人
专业名称:生物化学与分子生物学[071010]
招生人数 12
研究方向 01宿主免疫防御的分子机制
02分子酶学
03植物抗逆基因的转录调控
04肿瘤发生的分子机制
05植物信号转导、逆境抗性机理
06干细胞生物学与细胞分化
07植物分子生物学和蛋白质组学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④802生物化学与分
子生物学
备注 含推免生1人
专业名称:生态学[071300]
招生人数 14
研究方向 01分子生态学
02淡水生态学
03群落生态学
04微生物生态学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③703细胞生物学
④864生态学
备注 含推免生1人
专业名称:生物信息学[0710J7]
招生人数 专业:3(不含推免)
研究方向 (01)不区分研究方向
考试科目 (101)思想政治理论,(201)英语(一),(703)细胞生物学,(921)生物信息学
备注 本专业拟接收推免生2人。
首都师范大学生命科学学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 071001 植物学 40 40 60 60
2012 071001 植物学 38 38 57 57
2012 071001 植物学 38 38 57 57
2013 071001 植物学 39 39 59 59
2013 071001 植物学 39 39 59 59
2014 071001 植物学 38 38 57 57
2014 071001 植物学 38 38 57 57
2015 071001 植物学 36 36 54 54
2016 071001 植物学 39 39 59 59
2011 071001 植物学 40 40 60 60
2020 071001 植物学 40 40 60 60 288
2022 071001 植物学 39 39 59 59 290
2023 071001 植物学 38 38 57 57 279
2024 071001 植物学 41 41 62 62 288
2025 071001 植物学 34 34 51 51 274
2011 071002 动物学 40 40 60 60
2011 071002 动物学 40 40 60 60
2012 071002 动物学 38 38 57 57
2012 071002 动物学 38 38 57 57
2013 071002 动物学 39 39 59 59
2013 071002 动物学 39 39 59 59
2014 071002 动物学 38 38 57 57
2014 071002 动物学 38 38 57 57
2015 071002 动物学 36 36 54 54
2016 071002 动物学 39 39 59 59
2020 071002 动物学 40 40 60 60 288
2022 071002 动物学 39 39 59 59 290
2023 071002 动物学 38 38 57 57 279
2024 071002 动物学 41 41 62 62 288
2025 071002 动物学 34 34 51 51 274
2011 071003 生理学 40 40 60 60
2011 071003 生理学 40 40 60 60
2012 071003 生理学 38 38 57 57
2012 071003 生理学 38 38 57 57
2013 071003 生理学 39 39 59 59
2013 071003 生理学 39 39 59 59
2014 071003 生理学 38 38 57 57
2014 071003 生理学 38 38 57 57
2015 071003 生理学 36 36 54 54
2016 071003 生理学 39 39 59 59
2020 071003 生理学 40 40 60 60 288
2022 071003 生理学 39 39 59 59 290
2023 071003 生理学 38 38 57 57 279
2024 071003 生理学 41 41 62 62 288
2025 071003 生理学 34 34 51 51 274
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2015 071005 微生物学 36 36 54 54
2016 071005 微生物学 39 39 59 59
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2020 071005 微生物学 40 40 60 60 288
2022 071005 微生物学 39 39 59 59 290
2023 071005 微生物学 38 38 57 57 279
2024 071005 微生物学 41 41 62 62 288
2025 071005 微生物学 34 34 51 51 294
2011 071007 遗传学 40 40 60 60
2011 071007 遗传学 40 40 60 60
2012 071007 遗传学 38 38 57 57
2013 071007 遗传学 39 39 59 59
2013 071007 遗传学 39 39 59 59
2014 071007 遗传学 38 38 57 57
2014 071007 遗传学 38 38 57 57
2015 071007 遗传学 36 36 54 54
2016 071007 遗传学 39 39 59 59
2012 071007 遗传学 38 38 57 57
2020 071007 遗传学 40 40 60 60 288
2022 071007 遗传学 39 39 59 59 290
2023 071007 遗传学 38 38 57 57 279
2024 071007 遗传学 41 41 62 62 288
2025 071007 遗传学 34 34 51 51 274
2011 071009 细胞生物学 40 40 60 60
2011 071009 细胞生物学 40 40 60 60
2012 071009 细胞生物学 38 38 57 57
2012 071009 细胞生物学 38 38 57 57
2013 071009 细胞生物学 39 39 59 59
2014 071009 细胞生物学 38 38 57 57
2014 071009 细胞生物学 38 38 57 57
2015 071009 细胞生物学 36 36 54 54
2016 071009 细胞生物学 39 39 59 59
2013 071009 细胞生物学 39 39 59 59
2020 071009 细胞生物学 40 40 60 60 288
2022 071009 细胞生物学 39 39 59 59 312
2023 071009 细胞生物学 38 38 57 57 279
2024 071009 细胞生物学 41 41 62 62 288
2025 071009 细胞生物学 34 34 51 51 297
2011 071010 生物化学与分子生物学 40 40 60 60
2011 071010 生物化学与分子生物学 40 40 60 60
2012 071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57
2012 071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57
2013 071010 生物化学与分子生物学 39 39 59 59
2013 071010 生物化学与分子生物学 39 39 59 59
2014 071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57
2014 071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57
2015 071010 生物化学与分子生物学 36 36 54 54
2016 071010 生物化学与分子生物学 39 39 59 59
2020 071010 生物化学与分子生物学 40 40 60 60 288
2022 071010 生物化学与分子生物学 39 39 59 59 323
2023 071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57 279
2024 071010 生物化学与分子生物学 41 41 62 62 288
2025 071010 生物化学与分子生物学 34 34 51 51 274
2011 071300 生态学 40 40 60 60
2011 071300 生态学 40 40 60 60
2012 071300 生态学 38 38 57 57
2012 071300 生态学 38 38 57 57
2013 071300 生态学 39 39 59 59
2013 071300 生态学 39 39 59 59
2014 071300 生态学 38 38 57 57
2014 071300 生态学 38 38 57 57
2015 071300 生态学 36 36 54 54
2016 071300 生态学 39 39 59 59
2020 071300 生态学 40 40 60 60 288
2022 071300 生态学 39 39 59 59 290
2023 071300 生态学 38 38 57 57 279
2024 071300 生态学 41 41 62 62 288
2025 071300 生态学 34 34 51 51 274
2022 0710J7 生物信息学 39 39 59 59 290
2023 0710J7 生物信息学 38 38 57 57 279
2024 0710J7 生物信息学 41 41 62 62 288
2025 0710J7 生物信息学 34 34 51 51 274

同类院校

课程推荐

中南民族大学彝学考研辅导班

依托中南民族大学的核心资源,在历届中南民族大学彝学考研学长,学姐的协助下,推出中南民族大学彝学精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-18
武汉大学科学社会主义与国际共产主义运动考研辅导班

依托武汉大学的核心资源,在历届武汉大学科学社会主义与国际共产主义运动考研学长,学姐的协助下,推出武汉大学科学社会主义与国际共产主义运动精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-24
海南师范大学应用统计考研辅导班

依托海南师范大学的核心资源,在历届海南师范大学应用统计考研学长,学姐的协助下,推出海南师范大学应用统计精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-08-31
青海民族大学中国史考研辅导班

依托青海民族大学的核心资源,在历届青海民族大学中国史考研学长,学姐的协助下,推出青海民族大学中国史精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-01
吉林大学国际政治考研辅导班

依托吉林大学的核心资源,在历届吉林大学国际政治考研学长,学姐的协助下,推出吉林大学国际政治精准高效考研辅导班课程体系。...

2021-09-18
文都考研寒假集训营

...

2023-12-25
海文考研全年集训营

引领考研行业的杰出品牌01万学获高等教育司与高校学生司重磅感谢状与感谢信02因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿03...

2023-12-25
OMO彩虹卡系列(周末走读班)

在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...

2023-12-25
海文考研1对1特训营

考研行业杰出品牌万学连续十五年蝉联中国考研培训行业因为优异考研辅导成果,获红杉联想百度等多家基金联合投资20亿因为优异考研辅导成果,获人民日...

2023-12-04
海文考研全封闭班

先进教学体系缔造考研传奇...

2025-02-13
首页 报考 备考 院校 专业 复试 调剂 问答
Baidu
map