专业名称:力学[080100] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01工程力学 02固体力学 03基础力学与力学交叉 04天体力学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802材料力学Ⅰ或803量子力学 |
备注 | 复试科目: 理论力学 |
专业名称:结构工程[081402] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 01新结构、新材料、新工艺研究应用 02混凝土结构、钢结构以及复合结构设计理论 03结构振动控制 04结构试验技术 05结构耐久性与加固技术 06建筑BIM技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801结构力学 |
备注 | 复试科目: 土木专业基础综合考试 |
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01工程灾害智能监测与预警 02桥梁结构抗震研究与抗风 03桥梁结构损伤与监测 04公路水毁机理与防治 05岩土体与结构相互作用理论 06隧道及地下结构防灾新技术 07隧道抗震减震理论与技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④805土质学与土力学或802材料力学Ⅰ |
备注 | 复试科目: 土木专业基础综合考试 |
专业名称:桥梁与隧道工程[081406] | |
---|---|
招生人数 | 80 |
研究方向 | 01大跨径桥梁设计理论 02桥梁结构动力、稳定性及空间非线性分析 03桥梁结构损伤、加固与健康监测 04隧道及地下工程设计理论 05隧道及地下工程施工关键技术与工程监控技术 06隧道环境与节能技术 07桥梁BIM技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801结构力学 |
备注 | 复试科目: 土木专业基础综合考试 |
专业名称:测绘科学与技术[081600] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01摄影测量与遥感 02大地测量学与测量工程 03资源与环境遥感 04地图制图学与地理信息工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④804测绘学 |
备注 | 复试科目: 工程测量学 |
专业名称:交通运输工程[082300] | |
---|---|
招生人数 | 67 |
研究方向 | 01道路规划与路线设计理论 02道路结构设计理论与方法 03道路安全与环境工程 04道路新材料与道路管养技术 05智能交通理论与技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④821建筑材料或805土质学与土力学 |
备注 | 复试科目: 道路工程 |
专业名称:资源与环境[085700] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01测绘工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④804测绘学 |
备注 | 复试科目: 工程测量学 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | 130 |
研究方向 | 01道路规划与线形设计 02路基路面工程 03道路安全与环境工程 04道路养护与资产管理 05道路工程重大灾害预防与处治 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821建筑材料或805土质学与土力学 |
备注 | 复试科目: 道路工程 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01山区交通基础设施建造与风险管理 02山区交通基础设施运维与资产管理 03山区交通基础设施灾变防控与安全管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 复试科目: 思想政治理论 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | (01)山区交通基础设施建造与风险管理(02)山区交通基础设施运维与资产管理(03)山区交通基础设施灾变防控与安全管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:交通运输工程[082300] | |
---|---|
招生人数 | 52 |
研究方向 | (01)道路规划与路线设计理论(02)道路结构设计理论与方法(03)道路安全与环境工程(04)道路新材料与道路管养技术(05)智能交通理论与技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(805)土质学与土力学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(821)建筑材料 |
备注 |
专业名称:道路与铁道工程[082301] | |
---|---|
招生人数 | 80 |
研究方向 | 01道路规划与线形设计理论与方法02路基路面设计理论与方法03道路安全与环境理论与技术04道路养护技术与资产管理理论05道路工程重大灾害预防与处治技术06筑路材料研发与应用技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④803建筑材料或804土质学与土力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生学制除汉语国际教育、新闻与传播专业为2年外,其余专业均为3年。 道路与铁道工程是一级学科交通运输工程的二级学科,主要研究道路与铁道的规划、设计、建设和养护等环节中的理论和关键技术,使之更加符合道路和铁道使用者的生理、心理特征,更加符合车辆行驶特性,最大限度地符合道路、铁道等交通设施的功能,最大限度地改善道路、铁道交通环境提高交通安全水平。 |
专业名称:交通运输工程(2019)[085222] | |
---|---|
招生人数 | 100 |
研究方向 | 01道路规划与线形设计02路基路面工程03道路安全与环境工程04道路养护与资产管理05道路工程重大灾害预防与处治 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④803建筑材料或804土质学与土力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生学制除汉语国际教育、新闻与传播专业为2年外,其余专业均为3年。 交通运输工程是研究铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事铁路、公路、港口、海洋、航道、机场工程勘查、设计、施工与养护,机车、汽车、航舶及航空器运用工程,铁道、公路、水路、航空信息工程及控制,铁路、公路、水路及航空运输规划、经营和管理的高级工程技术人才。 |
专业名称:测绘工程(2019)[085215] | |
---|---|
招生人数 | 25 |
研究方向 | 01交通工程施工测量02地质灾害监测预警03交通设施安全检测与监测04港航工程测量05交通地图学与GIS-T |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④805测绘学概论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生学制除汉语国际教育、新闻与传播专业为2年外,其余专业均为3年。 测绘工程专业,本专业主要研究空间、电子、信息、激光、惯性等科学的基本理论与技术,并研究利用这些技术测定地球与其它星体形状、建筑物(构筑物)的三维特征及其与指定参考系的关系、地球重力场及其内部物理特征、运动物体的特征及其多维参数,研究这些技术在工程、工业和人类生活中应用的基本理论与方法。培养能掌握空间信息获取、处理、分析、表达与应用的基本原理与方法,掌握现代空间测量技术、数字摄影测量与遥感技术、地理信息系统与地图学的基本理论,具有坚实的数学、外语、计算机应用基础和良好业务素质的高级测绘科技人才。 |
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213] | |
---|---|
招生人数 | 120 |
研究方向 | 01桥梁工程02隧道及地下工程03结构工程04城市轨道交通工程05供热、供燃气、通风及空调工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④807材料力学Ⅰ |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生学制除汉语国际教育、新闻与传播专业为2年外,其余专业均为3年。 建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081402 | 结构工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 081402 | 结构工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081600 | 测绘科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081600 | 测绘科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081600 | 测绘科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 081600 | 测绘科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081600 | 测绘科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2020 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 082301 | 道路与铁道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 082301 | 道路与铁道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 082301 | 道路与铁道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 082301 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 085222 | 交通运输工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 085215 | 测绘工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...