招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 公共卫生与预防医学100400 | 55 | 55 | 170 | 330 | |
2018 | 公共卫生与预防医学100400 | 50 | 50 | 150 | ||
2016 | 公共卫生与预防医学100400 | 45 | 45 | 150 | ||
2015 | 公共卫生与预防医学100400 | 45 | 45 | 150 | ||
2013 | 公共卫生与预防医学100400 | 50 | 50 | 160 | ||
2012 | 公共卫生与预防医学100400 | 50 | 50 | 180 |
依托南宁师范大学的核心资源,在历届南宁师范大学职业技术教育(司法服务)考研学长,学姐的协助下,推出南宁师范大学职业技术教育(司法服务)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...