专业名称:软件工程[083500] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01软件工程理论与方法 02数据库技术及应用 03多媒体技术及应用 04数据挖掘 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④854数据结构或855操作系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制90年 软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。 |
专业名称:计算机科学与技术[081200] | |
---|---|
招生人数 | 18 |
研究方向 | 01大数据与云计算 02物联网与嵌入式系统 03新一代互联网与网络安全 04数字信号及图形图像处理 05数据库技术与知识工程 06数据挖掘与人工智能 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④854数据结构或855操作系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制136年 计算机专业涵盖软件工程专业,主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。 |
专业名称:检测技术与自动化装置[081102] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01新型传感器研究 02智能仪器仪表技术 03嵌入式技术与信息处理 04自动检测与控制系统 05工业系统监控 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④813数字电路或853控制理论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制61年 (一)学科简介 |
专业名称:控制理论与控制工程[081101] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01自动控制理论及应用 02模式识别机器人与智能系统 03人工智能及网络控制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④813数字电路或853控制理论 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制60年 控制理论与控制工程隶属于控制科学与工程一级学科 |
专业名称:信号与信息处理[081002] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01数字信号处理 02图像处理与模式识别 03媒体信息处理 04计算机网络与数字通信 05计算机监控 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811通信原理或839模拟电子技术 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制59年 1、学科简介 |
专业名称:通信与信息系统[081001] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01煤矿监控 02移动通信 03图像识别与处理 04定位与生命探测 05基于监控系统的煤矿重大灾害预警 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811通信原理或839模拟电子技术 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制58年 1、学科简介 |
专业名称:电路与系统[080902] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01计算机监控 02嵌入式系统与应用 03无线通信与控制 04计算机网络与数字通信 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④812电路或或839模拟电子技术 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制57年 1、学科简介 |
专业名称:电气工程[080800] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01矿井电网网络型继电保护 02矿用高压电缆绝缘在线监测与诊断 03柔性输配电技术 04电力电子系统的电磁参数智能测量与分析 05电力电子系统建模与控制 06高性能大功率变流技术与传动控制技术 07矿井监控系统 08电磁场理论及其应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④812电路或813数字电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制135年 电气工程(Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。 |
专业名称:材料科学与工程[080500] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01材料表面物理与化学 02计算材料科学与工程 03材料腐蚀与防护 04环境工程材料 05特种功能材料 06耐磨材料及其应用 07超硬材料及其应用 08生物材料 09新能源材料 10先进材料成型技术 11材料无损检测与表征 12材料表面改性 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④809普通物理(工)或833材料科学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制134年 材料科学与工程(英文名:Materials Science and Engineering,缩写MSE)。在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等等。 |
专业名称:测试计量技术及仪器[080402] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01现代传感技术及智能化仪器 02状态监测及信号处理 03智能化测控系统与虚拟仪器 04机器人技术 05远程虚拟实验技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④832控制工程基础或848电工与电子技术 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制44年 1、研究方向 |
专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 29 |
研究方向 | 01机电一体化 02计算机辅助设计与制造 03机器人技术 04矿山机械及其自动化 05流体传动与控制 06设备故障诊断与状态监测 07微机电系统技术及应用 08机械现代设计方法及应用 09摩擦学及新材料研究与应用 10系统动力学及减变速传动 11矿山特种车辆 12机械节能及新能源技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④831机械原理或832控制工程基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制133年 机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。机械工程是工学研究生教育一级学科,工程研究生教育一个领域。 |
专业名称:计算机技术(2019)[085211] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01计算机技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④854数据结构或855操作系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制94年 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。(专业硕士)计算机技术是(专业硕士)工程下的二级学科专业。计算机技术领域重点研究得是如何扩展计算机系统的功能和发挥计算机系统在各学科、各类工程、人类生活和工作中的作用。计算机技术是信息社会中的核心技术,也是实现现代化的关键技术之一。计算机领域包括计算机软、硬件系统的设计、开发以及与其他领域紧密相关的应用系统的研究、开发和应用、涉及计算机科学与技术学科理论、技术和方法等等。 |
专业名称:控制工程(2019)[085210] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01控制工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④812电路或813数字电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制93年 控制工程(control engineering)是处理自动控制系统各种工程实现问题的综合性工程技术。包括对自动控制系统提出要求(即规定指标)、进行设计、构造、运行、分析、检验等过程。它是在电气工程和机械工程的基础上发展起来的。 |
专业名称:电气工程(2019)[085207] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01电气工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④812电路或813数字电路 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制138年 电气工程(Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“复合型”高级工程技术人才。 |
专业名称:材料工程(2019)[085204] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01材料工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④809普通物理(工)或833材料科学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制137年 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。 |
专业名称:机械工程(2019)[085201] | |
---|---|
招生人数 | 38 |
研究方向 | 01机械工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④831机械原理或832控制工程基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学制92年 机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。机械工程是工学研究生教育一级学科,工程研究生教育一个领域。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083500 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 083500 | 软件工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 083500 | 软件工程 | |||||
2018 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 0 | ||||
2011 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||
2011 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |||||
2011 | 081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081002 | 信号与信息处理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081002 | 信号与信息处理 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 081002 | 信号与信息处理 | |||||
2011 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081001 | 通信与信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081001 | 通信与信息系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081001 | 通信与信息系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081001 | 通信与信息系统 | |||||
2011 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080902 | 电路与系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080902 | 电路与系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2018 | 080800 | 电气工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080800 | 电气工程 | |||||
2018 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080500 | 材料科学与工程 | 0 | ||||
2011 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2018 | 080200 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080200 | 机械工程 | |||||
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085211 | 计算机技术(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085211 | 计算机技术(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085211 | 计算机技术(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085211 | 计算机技术(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085210 | 控制工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085210 | 控制工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085210 | 控制工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085210 | 控制工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085207 | 电气工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085204 | 材料工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085201 | 机械工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085201 | 机械工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |
依托山东政法学院的核心资源,在历届山东政法学院法律(法学)考研学长,学姐的协助下,推出山东政法学院法律(法学)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...