招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2019 | 护理学101100 | 43 | 43 | 129 | ||
2018 | 护理学101100 | 40 | 40 | 120 | ||
2016 | 护理学101100 | 41 | 41 | 123 | ||
2015 | 护理学101100 | 39 | 39 | 117 | ||
2014 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 护理学101100 | 35 | 35 | 105 | ||
2011 | 护理学101100 | 38 | 38 | 114 |
依托贵州师范大学的核心资源,在历届贵州师范大学课程与教学论考研学长,学姐的协助下,推出贵州师范大学课程与教学论精准高效考研辅导班课程体系。...
依托中国人民大学的核心资源,在历届中国人民大学中国古代文学考研学长,学姐的协助下,推出中国人民大学中国古代文学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...