专业名称:体育人文社会学[040301] | |
---|---|
招生人数 | 17 |
研究方向 | 01(全日制)体育课程与教学的理论和实践 02(全日制)国外体育哲学与社会学理论研究 03(全日制)体育运动心理研究 04(全日制)体育社会学 05(全日制)体育人口研究 06(全日制)动作技能学习与控制 07(全日制)体育教师教育理论与实践 08(全日制)奥林匹克运动研究 09(全日制)体育思想史研究 10(全日制)体育经济学 11(全日制)中小学体育教学改革与儿童青少年体育健康促进 12(全日制)学校体育 13(全日制)体育课程与教学 14(全日制)体育与健康课程教学的理论与实践研究 15(全日制)体育政策研究 16(全日制)幼儿体育 17(全日制)中国健康体育课程模式的理论与实践研究 18(全日制)区域(长三角)体育产业发展研究 19(全日制)体育管理学 20(全日制)运动与健康 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③647体育学基础 ④--无 |
备注 | 推免上限:10 |
专业名称:运动人体科学[040302] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)人体机能评定 02(全日制)运动适应的生物学机制 03(全日制)体育运动和身心健康 04(全日制)运动和适应 05(全日制)儿童青少年体质健康与影响因素的研究 06(全日制)运动适应与线粒体调控 07(全日制)运动与健康 08(全日制)运动与健康促进的机理机制研究 09(全日制)抑郁症的运动干预 10(全日制)锻炼的身心效益与机制 11(全日制)运动与物质代谢调节 12(全日制)运动与能量代谢稳态的调控 13(全日制)运动与脑可塑性 14(全日制)运动认知神经科学 15(全日制)运动整合生理学研究 16(全日制)心血管健康与运动干预 17(全日制)骨代谢与运动干预 18(全日制)运动与神经退行性疾病 19(全日制)运动对青少年认知重塑研究 20(全日制)人类干细胞诱导分化运动神经元网络功能研究 21(全日制)运动对2型糖尿病的干预机制 22(全日制)运动与机体健康 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③647体育学基础 ④--无 |
备注 | 推免上限:8 |
专业名称:体育教育训练学[040303] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)专项教学理论与实践 02(全日制)运动训练理论与实践 03(全日制)运动与健康 04(全日制)运动专项理论与实践 05(全日制)体育教学训练理论与实践 06(全日制)社会科学语境下的体育与运动训练 07(全日制)足球教学与训练 08(全日制)足球比赛技战术分析与数据处理 09(全日制)竞技体育理论与实践 10(全日制)足球教学理论与实践 11(全日制)青少年校园足球发展战略 12(全日制)大体操项目教学训练理论与实践 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③647体育学基础 ④--无 |
备注 | 推免上限:4 |
专业名称:民族传统体育学[040304] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)民族传统体育文化研究 02(全日制)民族传统体育教育教学 03(全日制)民族传统体育的传承与发展 04(全日制)中华体育文化与国际传播 05(全日制)武术文化与教育 06(全日制)太极拳理论与实践 07(全日制)武术文化与教育 08(全日制)太极类运动文化 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③647体育学基础 ④--无 |
备注 | 推免上限:1 |
专业名称:体育教学[045201] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 01(全日制)体育教学 02(全日制)太极拳与传统体育教学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 ④--无 |
备注 | 推免上限:20 |
专业名称:体育教学[045201] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (01)体育教学(02)太极拳与传统体育教学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(346)体育综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:运动训练[045202] | |
---|---|
招生人数 | 专业:9(不含推免) |
研究方向 | (01)竞技体育理论与实践 (02)学校体育课余训练与竞赛 (03)运动训练与机能适应 (04)足球专项训练理论 (05)运动训练实践创新 (06)网球专项训练理论与实践 (07)篮球训练 (08)传统体育理论与实践 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(346)体育综合,()无 |
备注 | 本专业希望招收具有一定的运动训练经历和体育专业学习背景的考生。 |
专业名称:社会体育指导[045204] | |
---|---|
招生人数 | 专业:9(不含推免) |
研究方向 | (01)国民体闲体育 (02)传统体育与全民健身 (03)体育运动与身心健康 (04)青少年学生体质健康 (05)体教社足球青训体系构建 (06)体育产业管理 (07)体育社会学 (08)健康适能与运动适应 (09)体育消费心理 (10)学校-家庭-社区体育理论与实践 (11)锻炼心理学 (12)全民健身与健康管理 (13)电子竞技运营与管理 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(346)体育综合,()无 |
备注 | 本专业希望招收具有从事体育专业学习背景的考生。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2015 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2018 | 040301 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | ||
2020 | 040301 | 体育人文社会学 | 35 | 35 | 105 | 277 | |
2022 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 382 |
2023 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 320 |
2024 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 367 |
2012 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2015 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2018 | 040302 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2020 | 040302 | 运动人体科学 | 35 | 35 | 105 | 277 | |
2022 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 398 |
2023 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 321 |
2024 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 367 |
2012 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2015 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2018 | 040303 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | ||
2020 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | ||
2022 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 394 |
2023 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 314 |
2024 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 369 |
2012 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2015 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2018 | 040304 | 民族传统体育学 | 34 | 34 | 102 | ||
2020 | 040304 | 民族传统体育学 | 35 | 35 | 105 | ||
2022 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 343 |
2023 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 330 |
2024 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 349 |
2015 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | ||
2016 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | ||
2018 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | ||
2020 | 045201 | 体育教学 | 35 | 35 | 105 | 277 | |
2022 | 045201 | 体育教学 | 37 | 37 | 111 | 111 | 353 |
2023 | 045201 | 体育教学 | 30 | 30 | 45 | 45 | 335 |
2024 | 045201 | 体育教学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 331 |
2022 | 045202 | 运动训练 | 37 | 37 | 111 | 111 | 352 |
2023 | 045202 | 运动训练 | 30 | 30 | 45 | 45 | 307 |
2024 | 045202 | 运动训练 | 51 | 51 | 153 | 153 | 346 |
2022 | 045204 | 社会体育指导 | 37 | 37 | 111 | 111 | 348 |
2023 | 045204 | 社会体育指导 | 30 | 30 | 45 | 45 | 316 |
2024 | 045204 | 社会体育指导 | 51 | 51 | 153 | 153 | 324 |
暨南大学专业课考研辅导班 对报考暨大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,暨南大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高暨南大学专业课成绩,帮您实现圆梦暨大研究生。...
依托上海外国语大学的核心资源,在历届上海外国语大学传媒经济学考研学长,学姐的协助下,推出上海外国语大学传媒经济学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...