燕山大学2021年考研分数线已经公布,以下是考研营小编给考研人带来了"燕山大学2011年硕士研究生复试分数线",请持续关注!
(一)学术型
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取数 | 复试分数线 | 备注 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 | 12 | 361/38/57 | |
2 | 010104 | 逻辑学 | 12 | 352/38/57 | |
3 | 020202 | 区域经济学 | 10 | 340/53/80 | 国家线 |
4 | 030106 | 诉讼法学 | 22 | 342/43/65 | |
5 | 030201 | 政治学理论 | 8 | 367/43/65 | |
6 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 7 | 315/43/65 | 国家线 |
7 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 377/43/65 | |
8 | 030505 | 思想政治教育 | 24 | 363/43/65 | |
9 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | 345/53/80 | 国家线 |
10 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 | 345/53/80 | 国家线 |
11 | 050211 | 外国语言学及应用语言学(英语方向) | 22 | 345/53/80 | 国家线 |
12 | 050211 | 外国语言学及应用语言学(日语方向) | 5 | 345/53/80 | 国家线 |
13 | 050402 | 音乐学 | 6 | 310/33/50 | 国家线 |
14 | 050404 | 设计艺术学 | 14 | 321/33/50 | |
15 | 070102 | 计算数学 | 13 | 285/38/57 | 国家线 |
16 | 070103 | 概率论与数理统计 | 12 | 285/38/57 | 国家线 |
17 | 070105 | 运筹学与控制论 | 25 | 285/38/57 | 国家线 |
18 | 070205 | 凝聚态物理 | 12 | 285/38/57 | 国家线 |
19 | 070207 | 光学 | 10 | 285/38/57 | 国家线 |
20 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 10 | 270/38/57 | 国家线 |
21 | 080102 | 固体力学 | 10 | 270/38/57 | 国家线 |
22 | 080103 | 流体力学 | 10 | 270/38/57 | 国家线 |
23 | 080104 | 工程力学 | 15 | 270/38/57 | 国家线 |
24 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 27 | 310/38/57 | |
25 | 080202 | 机械电子工程 | 60 | 348/38/57 | |
26 | 080203 | 机械设计及理论 | 107 | 319/38/57 | |
27 | 080204 | 车辆工程 | 18 | 308/38/57 | |
28 | 080220 | 流体传动及控制 | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
29 | 080221 | 微机电工程 | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
30 | 080222 | 重型装备设计理论及其数字化技术 | 8 | 304/38/57 | |
31 | 080300 | 光学工程 | 10 | 301/38/57 | |
32 | 080401 | 精密仪器及机械 | 8 | 290/38/57 | 国家线 |
33 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
34 | 080501 | 材料物理与化学 | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
35 | 080502 | 材料学(材料学院) | 85 | 290/38/57 | 国家线 |
36 | 080502 | 材料学(国防学院) | 8 | 290/38/57 | 国家线 |
37 | 080503 | 材料加工工程 | 32 | 321/38/57 | |
38 | 080521 | 大型铸锻件材料与制造技术 | 3 | 290/38/57 | 国家线 |
39 | 080522 | 高分子材料 | 9 | 290/38/57 | 国家线 |
40 | 080704 | 流体机械及工程 | 7 | 270/38/57 | 国家线 |
41 | 080706 | 化工过程机械 | 7 | 335/38/57 | |
42 | 080801 | 电机与电器 | 4 | 324/38/57 | |
43 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 17 | 315/38/57 | |
44 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 6 | 290/38/57 | 国家线 |
45 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 24 | 359/38/57 | |
46 | 080805 | 电工理论与新技术 | 4 | 301/38/57 | |
47 | 080901 | 物理电子学 | 8 | 290/38/57 | 国家线 |
48 | 080902 | 电路与系统 | 26 | 296/38/57 | |
49 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 290/38/57 | 国家线 |
50 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 8 | 290/38/57 | 国家线 |
51 | 081001 | 通信与信息系统 | 28 | 334/38/57 | |
52 | 081002 | 信号与信息处理 | 13 | 325/38/57 | |
53 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 41 | 331/38/57 | |
54 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 20 | 290/38/57 | 国家线 |
55 | 081103 | 系统工程 | 12 | 290/38/57 | 国家线 |
56 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 10 | 290/38/57 | 国家线 |
57 | 081105 | 导航、制导与控制 | 5 | 290/38/57 | 国家线 |
58 | 081201 | 计算机系统结构 | 15 | 290/38/57 | 国家线 |
59 | 081202 | 计算机软件与理论 | 24 | 290/38/57 | 国家线 |
60 | 081203 | 计算机应用技术 | 54 | 290/38/57 | 国家线 |
61 | 081402 | 结构工程 | 13 | 303/38/57 | |
62 | 081702 | 化学工艺 | 21 | 290/38/57 | 国家线 |
63 | 081704 | 应用化学 | 19 | 306/38/57 | |
64 | 082001 | 油气井工程 | 5 | 290/38/57 | 国家线 |
65 | 082002 | 油气田开发工程 | 7 | 290/38/57 | 国家线 |
66 | 082304 | 载运工具运用工程 | 4 | 290/38/57 | 国家线 |
67 | 083002 | 环境工程 | 16 | 290/38/57 | 国家线 |
68 | 083100 | 生物医学工程 | 19 | 290/38/57 | 国家线 |
69 | 120100 | 管理科学与工程 | 22 | 351/53/80 | |
70 | 120120 | 运筹与管理 | 12 | 340/53/80 | 国家线 |
71 | 120201 | 会计学 | 12 | 374/53/80 | |
72 | 120202 | 企业管理 | 13 | 360/53/80 | |
73 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 340/53/80 | 国家线 |
74 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 | 340/53/80 | 国家线 |
75 | 120401 | 行政管理(经管学院) | 19 | 340/53/80 | 国家线 |
76 | 120401 | 行政管理(文法学院) | 18 | 350/53/80 |
(二)专业学位
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取数 | 复试分数线 | 备注 |
1 | 025200 | 应用统计硕士 | 5 | 340/53/80 | 国家线 |
2 | 055201 | 翻译硕士(英语笔译) | 8 | 345/53/80 | 国家线 |
3 | 055205 | 翻译硕士(日语笔译) | 3 | 345/53/80 | 国家线 |
4 | 085201 | 机械工程 | 74 | 290/38/57 | 国家线 |
5 | 085202 | 光学工程 | 9 | 290/38/57 | 国家线 |
6 | 085203 | 仪器仪表工程 | 17 | 290/38/57 | 国家线 |
7 | 085204 | 材料工程(材料学院) | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
8 | 085204 | 材料工程(国防学院) | 4 | 290/38/57 | 国家线 |
9 | 085207 | 电气工程 | 17 | 290/38/57 | 国家线 |
10 | 085208 | 电子与通信工程 | 12 | 290/38/57 | 国家线 |
11 | 085210 | 控制工程 | 21 | 290/38/57 | 国家线 |
12 | 085211 | 计算机技术 | 17 | 290/38/57 | 国家线 |
13 | 085212 | 软件工程 | 14 | 290/38/57 | 国家线 |
14 | 085213 | 建筑与土木工程 | 23 | 290/38/57 | 国家线 |
15 | 085216 | 化学工程 | 26 | 290/38/57 | 国家线 |
16 | 085219 | 石油与天然气工程 | 7 | 290/38/57 | 国家线 |
17 | 085230 | 生物医学工程 | 6 | 290/38/57 | 国家线 |
18 | 085234 | 车辆工程 | 10 | 290/38/57 | 国家线 |
19 | 085236 | 工业工程 | 6 | 290/38/57 | 国家线 |
20 | 085237 | 工业设计工程 | 5 | 290/38/57 | 国家线 |
21 | 085239 | 项目管理 | 7 | 290/38/57 | 国家线 |
22 | 085240 | 物流工程 | 9 | 290/38/57 | 国家线 |
23 | 125100 | 工商管理硕士 | 80 | 155/40/80 | 国家线 |
24 | 125200 | 公共管理硕士 | 35 | 155/40/80 | 国家线 |
25 | 125400 | 旅游管理硕士 | 10 | 155/40/80 | 国家线 |
26 | 125600 | 工程管理硕士 | 5 | 155/40/80 | 国家线 |
备注:
1、差额复试人数控制在拟录取人数(计划招生人数减去推免生人数)的120%左右(最后一名并列时均可进入复试)。
2、复试分数线依次为:总分线/政治、外语分数线/业务课分数线。
以上就是小编整理的“燕山大学2011年硕士研究生复试分数线”的全部内容,更多关于燕山大学,燕山大学考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,定会对大家有所帮助!