考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2020考研分数线:南京中医药大学2020年考研复试分数线",请持续关注!
根据教育部相关文件精神,按照《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2020年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统招剩余计划 | 分数线 |
001 | 中医学院·中西医结合学院 | 100501 | 中医基础理论 | 2 | 302 |
001 | 中医学院·中西医结合学院 | 100502 | 中医临床基础 | 5 | 338 |
001 | 中医学院·中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 9 | 300 |
001 | 中医学院·中西医结合学院 | 100800 | 中药学 | 4 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 4 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 6 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 29 | 307 |
002 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | ||
002 | 第一临床医学院 | 100507 | 01 普通外科疾病研究 | 1 | 343 |
002 | 第一临床医学院 | 100507 | 02 肛肠外科疾病研究 | 2 | 330 |
002 | 第一临床医学院 | 100507 | 03 皮肤科疾病研究 | 3 | 333 |
002 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 5 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 2 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 2 | 366 |
002 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 1 | 328 |
002 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 3 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | ||
002 | 第一临床医学院 | 100602 | 01 内科疾病中西医研究 | 5 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 100602 | 02 外科疾病中西医研究 | 6 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 76 | 344 |
002 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | ||
002 | 第一临床医学院 | 105702 | 01 普通外科疾病临床研究 | 5 | 304 |
002 | 第一临床医学院 | 105702 | 02 肛肠外科疾病临床研究 | 8 | 337 |
002 | 第一临床医学院 | 105702 | 03 皮肤科疾病临床研究 | 1 | 348 |
002 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 12 | 301 |
002 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 12 | 313 |
002 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 8 | 309 |
002 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | ||
002 | 第一临床医学院 | 105706 | 01 中医眼科疾病临床研究 | 4 | 308 |
002 | 第一临床医学院 | 105706 | 02 中医耳鼻咽喉科疾病临床研究 | 4 | 335 |
002 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | ||
002 | 第一临床医学院 | 105707 | 01 针灸的临床应用规律 | 22 | 320 |
002 | 第一临床医学院 | 105707 | 02 推拿手法、功法的临床应用和机制 | 3 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | ||
002 | 第一临床医学院 | 105709 | 01 内科疾病中西医结合临床研究 | 26 | 301 |
002 | 第一临床医学院 | 105709 | 02 外科疾病中西医结合临床研究 | 11 | 300 |
002 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 2 | 300 |
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 300 |
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100506 | 中医内科学 | 8 | 300 |
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100512 | 针灸推拿学 | ||
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100512 | 01 针灸效应规律及机制 | 16 | 327 |
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100512 | 02 针灸辅助生殖研究 | ||
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100512 | 03 推拿手法、功法的规范化 | 5 | 300 |
003 | 针灸推拿学院·养生康复学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 300 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 045400 | 应用心理 | 3 | 331 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 071006 | 神经生物学 | 4 | 288 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 | 288 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 14 | 288 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 300 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 100102 | 免疫学 | 6 | 300 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 7 | 300 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 3 | 325 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 100706 | 药理学 | 18 | 300 |
004 | 医学院·整合医学学院 | 105500 | 药学 | 41 | 300 |
005 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 | 309 |
005 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 6 | 328 |
005 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 11 | 309 |
005 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 6 | 300 |
005 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 13 | 326 |
005 | 药学院 | 100800 | 中药学 | ||
005 | 药学院 | 100800 | 1、中药资源与鉴定学方向 | 14 | 346 |
005 | 药学院 | 100800 | 2、中药化学与分析学方向 | 20 | 350 |
005 | 药学院 | 100800 | 3、中药炮制学方向 | 14 | 335 |
005 | 药学院 | 100800 | 4、中药药剂学方向 | 9 | 313 |
005 | 药学院 | 100800 | 5、中药药理学方向 | 23 | 304 |
005 | 药学院 | 105500 | 药学 | 103 | 300 |
005 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 131 | 300 |
006 | 卫生经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 362 |
007 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 5 | 313 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 35 | 305 |
009 | 人工智能与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 18 | 264 |
010 | 马克思主义学院·医学人文学院 | 071200 | 科学技术史 | 6 | 288 |
012 | 中医药文献研究所 | 100503 | 中医医史文献 | 18 | 300 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 333 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 300 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 | 300 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | 300 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 105706 | 中医五官科学 | 4 | 300 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 6 | 335 |
013 | 第二临床医学院、第二附属医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 23 | 300 |
014 | 附属南京中医院 | 105701 | 中医内科学 | 33 | 325 |
014 | 附属南京中医院 | 105702 | 中医外科学 | 23 | 300 |
014 | 附属南京中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 300 |
014 | 附属南京中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 | 300 |
014 | 附属南京中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 20 | 301 |
014 | 附属南京中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 20 | 338 |
015 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学 | 1 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学 | 2 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 3 | 319 |
015 | 第三临床医学院 | 100800 | 中药学 | 10 | 309 |
015 | 第三临床医学院 | 105500 | 药学 | 13 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 105600 | 中药学 | 34 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 11 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 9 | 328 |
015 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 320 |
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 01 心血管疾病临床研究 | 29 | 322 |
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 02 呼吸系统疾病临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 03 消化系统疾病临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 04 代谢内分泌疾病临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 05 风湿免疫病临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 06 中西结合急重症临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 07 恶性肿瘤的中西医临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 08 泌尿外科疾病中西医临床研究 | 6 | 300 |
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 09 甲状腺乳腺外科疾病中西医临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 10 心胸外科疾病的中西医临床研究 | ||
015 | 第三临床医学院 | 105709 | 12 中西结合妇科肿瘤临床研究 | ||
016 | 附属南京市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 | 337 |
016 | 附属南京市中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 | 338 |
016 | 附属南京市中西医结合医院 | 105706 | 中医五官科学 | 7 | 300 |
016 | 附属南京市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 | 300 |
017 | 苏州附属医院 | 105701 | 中医内科学 | 9 | 354 |
017 | 苏州附属医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 7 | 308 |
017 | 苏州附属医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 300 |
017 | 苏州附属医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 | 312 |
017 | 苏州附属医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 | 337 |
018 | 常州附属医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 | 300 |
018 | 常州附属医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 11 | 300 |
018 | 常州附属医院 | 105704 | 中医妇科学 | 5 | 308 |
019 | 无锡附属医院 | 105701 | 中医内科学 | 12 | 318 |
019 | 无锡附属医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 7 | 317 |
019 | 无锡附属医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 | 300 |
019 | 无锡附属医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 | 300 |
020 | 徐州附属医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 | 303 |
020 | 徐州附属医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 305 |
020 | 徐州附属医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 | 300 |
020 | 徐州附属医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 2 | 300 |
021 | 无锡市中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 2 | 335 |
022 | 中西医结合临床医学院 | 100201 | 内科学 | 12 | 300 |
022 | 中西医结合临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 6 | 300 |
022 | 中西医结合临床医学院 | 100210 | 外科学 | 13 | 300 |
022 | 中西医结合临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 12 | 300 |
022 | 中西医结合临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 4 | 300 |
023 | 军事科学院毒物药物研究所 | 100800 | 中药学 | 4 | 300 |
023 | 军事科学院毒物药物研究所 | 105600 | 中药学 | 10 | 300 |
026 | 泰州人民医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 300 |
026 | 泰州人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 300 |
026 | 泰州人民医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 300 |
026 | 泰州人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 300 |
026 | 泰州人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 300 |
027 | 新中药学院 | 100800 | 中药学 | 25 | 300 |
027 | 新中药学院 | 105500 | 药学 | 105 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100201 | 内科学 | 6 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100210 | 外科学 | 2 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100217 | 麻醉学 | 2 | 300 |
028 | 附属南京医院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 300 |
029 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 105500 | 药学 | 4 | 300 |
029 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 105600 | 中药学 | 3 | 300 |
030 | 江苏省中科院植物研究所 | 071001 | 植物学 | 6 | 288 |
030 | 江苏省中科院植物研究所 | 105500 | 药学 | 5 | 300 |
030 | 江苏省中科院植物研究所 | 105600 | 中药学 | 5 | 300 |
031 | 附属深圳市中医院 | 100506 | 中医内科学 | 5 | 300 |
031 | 附属深圳市中医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 300 |
“退役大学生士兵计划”单科及总成绩要求同国家一区基本线。“少数民族高层次骨干人才计划”总成绩要求同少数民族高层次骨干人才计划基本线。
以上就是“2020考研分数线:南京中医药大学2020年考研复试分数线”的全部内容,关于更多南京中医药大学考研复试分数线的信息请关注考研营南京中医药大学研究生院主页,请持续关注!