考研复试分数线是进入复试的基本要求。考研营小编给各位考研学子带来了"宁波大学各招生专业2020年考研分数线",请持续关注!
年份 | 院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 |
2020 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 非全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 非全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 全日制 |
2020 | 001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 非全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 非全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 非全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 全日制 |
2020 | 002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 46 | 46 | 138 | 0 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 46 | 46 | 138 | 0 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 非全日制 |
2020 | 003 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 46 | 46 | 138 | 0 | 331 | 全日制 |
2020 | 004 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 35 | 35 | 105 | 0 | 277 | 全日制 |
2020 | 004 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 35 | 35 | 105 | 0 | 277 | 全日制 |
2020 | 004 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 35 | 35 | 105 | 0 | 277 | 非全日制 |
2020 | 005 | 人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 全日制 |
2020 | 005 | 人文与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 005 | 人文与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 324 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 006 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 全日制 |
2020 | 009 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 全日制 |
2020 | 009 | 机械工程与力学学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 009 | 机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 009 | 机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 010 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 010 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 010 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 010 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 010 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 011 | 土木与环境工程学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 011 | 土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 011 | 土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 012 | 海运学院 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
2020 | 013 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
2020 | 013 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 全日制 |
2020 | 013 | 海洋学院 | 095100 | 农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 全日制 |
2020 | 013 | 海洋学院 | 095100 | 农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 非全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 014 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 42 | 42 | 126 | 0 | 300 | 全日制 |
2020 | 026 | 材料科学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
2020 | 026 | 材料科学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 026 | 材料科学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 非全日制 |
2020 | 027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 全日制 |
2020 | 036 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 全日制 |
2020 | 036 | 音乐学院 | 135100 | 艺术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 全日制 |
2020 | 037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 全日制 |
2020 | 037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 全日制 |
2020 | 038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 070500 | 地理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
2020 | 038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 全日制 |
2020 | 038 | 宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 非全日制 |
2020 | 039 | 食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 039 | 食品与药学学院 | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 全日制 |
2020 | 039 | 食品与药学学院 | 095100 | 农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 全日制 |
2020 | 040 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
2020 | 069 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 全日制 |
以上就是小编整理的“宁波大学各招生专业2020年考研分数线”的全部内容,更多关于宁波大学,考研分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,定会对大家有所帮助!