山东财经大学2021年考研分数线已经公布,以下是考研营小编给考研人带来了"山东财经大学2013年考研复试分数线",请持续关注!
2013年硕士研究生入学考试各专业复试分数线 | |||
| 学院编号 | 学院名称 | 招生专业代码及名称 | 复试分数线 |
001 | 经济学院 | 020101政治经济学 | 国家线(A类) |
| 020104西方经济学 | 国家线(A类) | ||
| 020201国民经济学 | 国家线(A类) | ||
| 020202区域经济学 | 总分345分,单科国家线(A类) | ||
| 020205产业经济学 | 总分345分,单科国家线(A类) | ||
| 020207劳动经济学 | 国家线(A类) | ||
| 002 | 财政税务学院 | 020203财政学 | 国家线(A类) |
003 | 金融学院 | 020204金融学 | 总分345分,单科国家线(A类) |
| 025100金融硕士(专业学位) | 国家线(A类) | ||
| 004 | 保险学院 | 025500保险硕士(专业学位) | 国家线(A类) |
005 | 国际经贸学院 | 020206国际贸易学 | 国家线(A类) |
| 020105世界经济 | 国家线(A类) | ||
| 025400国际商务硕士(专业学位) | 国家线(A类) | ||
| 006 | 管理科学与工程学院 | 120100管理科学与工程 | 国家线(A类) |
007 | 工商管理学院 | 120202企业管理 | 国家线(A类) |
| 1202Z3人力资源管理 | 国家线(A类) | ||
008 | 会计学院 | 120201会计学 | 总分352分,单科国家线(A类) |
| 1202Z1财务管理 | 国家线(A类) | ||
| 1202Z2审计 | 国家线(A类) | ||
| 125300会计硕士(专业学位) | 总分201分,单科国家线(A类) | ||
| 025600资产评估硕士(专业学位) | 国家线(A类) | ||
009 | 公共管理学院 | 120401行政管理 | 总分350分,单科国家线(A类) |
| 120403教育经济与管理 | 国家线(A类) | ||
| 120404社会保障 | 总分350分,单科国家线(A类) | ||
| 120405土地资源管理 | 国家线(A类) | ||
010 | 法学院 | 030101法学理论 | 国家线(A类) |
| 030104刑法学 | 国家线(A类) | ||
| 030105民商法学 | 总分330分,单科国家线(A类) | ||
| 030106诉讼法学 | 总分330分,单科国家线(A类) | ||
| 030107经济法学 | 总分330分,单科国家线(A类) | ||
| 030109国际法学 | 国家线(A类) | ||
011 | 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 国家线(A类) |
| 030503马克思主义中国化研究 | 国家线(A类) | ||
| 030505思想政治教育 | 国家线(A类) | ||
| 030506中国近现史基本问题研究 | 国家线(A类) | ||
012 | 外国语学院 | 050201英语语言文学 | 国家线(A类) |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 国家线(A类) | ||
| 055101英语笔译(专业学位) | 国家线(A类) | ||
| 055102英语口译(专业学位) | 国家线(A类) | ||
| 013 | 数学与数量经济学院 | 020209数量经济学 | 国家线(A类) |
014 | 统计学院 | 0270统计学 | 国家线(A类) |
| 025200应用统计硕士(专业学位) | 国家线(A类) | ||
015 | 计算机科学与技术学院 | 081201计算机系统结构 | 国家线(A类) |
| 081202计算机软件与理论 | 国家线(A类) | ||
| 081203计算机应用技术 | 国家线(A类) | ||
| 016 | MBA教育中心 | 125100工商管理硕士(专业学位) | 国家线(A类) |
| 017 | MPA教育中心 | 125200公共管理硕士(专业学位) | 国家线(A类) |
以上就是小编整理的“山东财经大学2013年考研复试分数线”的全部内容,更多关于山东财经大学,2013年考研复试分数线,考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对大家有所帮助!