考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"中国石油大学2012-2016年考研各专业录取最低分数线汇总",谢谢您的关注。
| 一级学科 | 二级学科 | 2016年 录取最低分 | 2015年 录取最低分 | 2014年 录取最低分 | 2013年 录取最低分 | 2012年 录取最低分 |
| 010100 哲学 | 356 | 344 | 337 | 347 | 316 | |
| 020200 应用经济学 | 360 | 334 | 366 | 361 | 354 | |
| 030100 法学 | 335 | 335 | 332 | 321 | 330 | |
| 030200 政治学 | 318 | 365 | 336 | 346 | 362 | |
| 030500 马克思主义理论 | 372 | 374 | 379 | 364 | 343 | |
| 040100 教育学 | 040106 教育学 | 335 | 322 | 328 | 314 | 323 |
| 040300 体育学 | 291 | 318 | 332 | 314 | 300 | |
| 050105 中国古代文学 | 371 | 377 | 359 | 0 | 378 | |
| 050200 外国语言文学 | 352 | 345 | 350 | 359 | 352 | |
| 070100 数学 | 330 | 305 | 342 | 377 | 305 | |
| 070200 物理学 | 289 | 280 | 296 | 306 | 294 | |
| 070300 化学 | 333 | 303 | 304 | 322 | 320 | |
| 070700 海洋地质(070704) | 070704海洋地质 | 290 | 317 | 287 | 304 | 351 |
| 070800 固体地球物理学 | 070800地球物理学 | 351 | 333 | 309 | 316 | 336 |
| 070900 地质学 | 285 | 280 | 299 | 316 | 323 | |
| 071400 统计学 | 337 | 309 | 374 | —— | —— | |
| 080100 力学 | 273 | 333 | 301 | 343 | 411 | |
| 080200 机械工程 | 319 | 330 | 339 | 309 | 350 | |
| 080300 光学工程 | 326 | 341 | 286 | 296 | 300 | |
| 080400仪器科学与技术 | 080402测试计量技术及仪器 | 331 | —— | 322 | 324 | 352 |
| 080500 材料科学与工程 | 327(机电) | 323(机电) | 312(机电) | 331(机电) | 370(机电) | |
| 317(理院) | 357(理院) | 347(理院) | 338(理院) | 358(理院) | ||
| 080700 动力工程及工程热物理 | 310(化院) | 368(化院) | 295(化院) | 280(化院) | 354(化院) | |
| 290(储建) | 295(储建) | 275(储建) | 306(储建) | 344(储建) | ||
| 080800 电气工程 | 322 | 325 | 320 | 326 | 338 | |
| 081000 信息与通信工程 | 295(信控) | 298(信控) | 302(信控) | 332(信控) | 343(信控) | |
| 274(计通) | 308(计通) | 305(计通) | 0(计通) | 341(计通) | ||
| 081100 控制科学与工程 | 282 | 306 | 319 | 332 | 348 | |
| 081200 计算机科学与技术 | 266 | 280 | 298 | 313 | 298 | |
| 081400 土木工程 | 315 | 289 | 297 | 297 | 323 | |
| 081600 测绘科学与技术 | 306 | 296 | 318 | 325 | 342 | |
| 081700 化学工程与技术 | 291 | 345 | 315 | 325 | 340 | |
| 081703生物化工 | 275 | 308 | —— | —— | —— | |
| 081800 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 288 | 305 | 315 | 307 | 337 |
| 082000 石油与天然气工程 | 082001 油气井工程 | 282 | 283 | 295 | 315 | 303 |
| 082002 油气田开发工程 | 285 | 341 | 286 | 320 | 301 | |
| 082003 油气储运工程 | 339 | 348 | 332 | 338 | 303 | |
| 0820Z1海洋油气工程 | 367 | 288 | —— | —— | —— | |
| 082400 船舶与海洋工程 | 082401船舶与海洋结构物设计制造 | 287 | 332 | 321 | —— | —— |
| 083000 环境科学与工程 | 288 | 309 | 297 | 303 | 298 | |
| 083500 软件工程 | 295 | 294 | 288 | —— | —— | |
| 083700 安全科学与工程 | 356 | 324 | 351 | 344 | 356 | |
| 120100 管理科学与工程 | 343 | 335 | 365 | 346 | 351 | |
| 120200 工商管理 | 120200工商管理 | 349 | 335 | 350 | 356 | 351 |
| 120201会计学 | 348 | 336 | 352 | 378 | 356 | |
| 120400 公共管理 | 120401行政管理 | 395 | 376 | 362 | 380 | 374 |
| 0852工程硕士 | 085201机械工程 | 301 | 357 | 323 | 353 | 292 |
| 085207电气工程 | 315 | 304 | 290 | 332 | 375 | |
| 085210控制工程 | 300 | 290 | 297 | 345 | 320 | |
| 085216化学工程 | 298 | 307 | 290 | 315 | 303 | |
| 085217地质工程 | 265 | 281 | 277 | 289 | 320 | |
| 085219石油与天然气工程 | 266(石工) | 282(石工) | 281(石工) | 299(石工) | 293(石工) | |
| 305(储建) | 342(储建) | 280(储建) | 331(储建) | 307(储建) | ||
| 085224安全工程 | 324 | 338 | 322 | 328 | 314 | |
| 085236工业工程 | 316 | 320 | 281 | 312 | 311 | |
| 085239项目管理 | 314 | 357 | 280 | 0 | 351 | |
| 085240物流工程 | 298 | 315 | 373 | 340 | 314 | |
| 085204材料工程 | 270(机电) | 297(机电) | 286(机电) | 310(机电) | 299(机电) | |
| 316(理院) | 285(理院) | 317(理院) | 346(理院) | 293(理院) | ||
| 085206动力工程 | 281(化院) | 328(化院) | 295(化院) | 289(化院) | 337(化院) | |
| 266(储建) | 287(储建) | 281(储建) | 345(储建) | —— | ||
| 085208电子与通信工程 | 291(信控) | 321(信控) | 303(信控) | 350(信控) | 317(信控) | |
| 323(计通) | 316(计通) | 346(计通) | 311(计通) | —— | ||
| 085211计算机技术 | 284 | 313 | 286 | 295 | 290 | |
| 085212软件工程 | 267 | 295 | 293 | |||
| 085213建筑与土木工程 | 296 | 282 | 330 | 314 | 296 | |
| 085215测绘技术 | 282 | 292 | 315 | 319 | 320 | |
| 085223船舶与海洋工程 | 306 | 283 | 289 | 282 | 311 | |
| 085229环境工程 | 294 | 305 | 289 | 302 | 297 | |
| 085238生物工程 | 286 | 338 | 291 | 310 | 316 | |
| 125100 MBA(管理科学与工程) | 343 | 335 | 160 | 155 | 151 | |
| 125300 会计硕士 | 217 | 201 | 217 | 203 | 192 | |
| 045300汉语国际教育 | 371 | 342 | —— | —— | —— | |
| 055100 翻译硕士 | 055101英语笔译 | 379 | 365 | 360 | 362 | 353 |
| 055102英语口译 | 381 | 358 | 356 | 374 | 349 | |
| 055103俄语笔译 | 354 | 370 | 354 | 367 | 355 |
以上就是小编整理的“中国石油大学2012-2016年考研各专业录取最低分数线汇总”的全部内容,更多关于考研分数线,中国石油大学,中国石油大学考研分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对广大学子有所帮助!