考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"浙江师范大学2014年一志愿复试分数线",祝您考研顺利!
根据教育部《2014年全国硕士研究生招生考生进入复试的初试成绩基本要求》,我校2014年考生进入复试的最低分数要求如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | 总分 | 备注 |
161 | 法政学院 | 010100 | 哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 030200 | 政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
161 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 国家线 |
161 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 187 | 自划线 | ||
163 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
163 | 教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
163 | 教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
163 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
163 | 教师教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 国家线 |
163 | 教师教育学院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 163 | 自划线 | ||
165 | 杭州幼儿师范学院 | 040100 | 教育学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 040200 | 心理学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
165 | 杭州幼儿师范学院 | 045118 | 学前教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 34 | 34 | 102 | 265 | 国家线 | |
167 | 体育与健康科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
167 | 体育与健康科学学院 | 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 265 | 国家线 | |
167 | 体育与健康科学学院 | 045202 | 运动训练 | 34 | 34 | 102 | 265 | 国家线 | |
167 | 体育与健康科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 34 | 34 | 102 | 265 | 国家线 | |
169 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 0501J1 | 儿童文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 国家线 |
169 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 42 | 42 | 126 | 310 | 国家线 | |
169 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 42 | 42 | 126 | 310 | 国家线 | |
169 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 172 | 自划线 | ||
171 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 42 | 42 | 63 | 63 | 348 | 自划线 |
171 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 国家线 |
171 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
173 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
175 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 071101 | 系统理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
177 | 数理与信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
179 | 化学与生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 国家线 |
183 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 168 | 自划线 | ||
185 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
185 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z1 | 计算机智能控制与机电工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
187 | 工学院、职业技术教育学院 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 135104 | 电影 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
189 | 文化创意与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 国家线 |
191 | 国际文化与教育学院 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学(交叉学科,教育学) | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学(交叉学科,历史学) | 42 | 42 | 126 | 310 | 国家线 | |
199 | 农村研究中心 | 0303Z1 | 农村发展管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | 国家线 |
199 | 农村研究中心 | 095101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 国家线 |
199 | 农村研究中心 | 095105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 国家线 |
199 | 农村研究中心 | 095110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 国家线 |
199 | 农村研究中心 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 国家线 |
201 | 田家炳教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 42 | 42 | 126 | 315 | 国家线 | |
203 | 中非国际商学院 | 1202Z1 | 国际商务管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 国家线 |
一志愿复试名单具体见各学院网站公布的复试名单。
浙师大研招办
以上就是小编整理的“浙江师范大学2014年一志愿复试分数线”的全部内容,更多关于考研分数线,浙江师范大学,浙江师范大学考研分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,定会对大家有所帮助!