考研复试分数线是进入复试的基本要求。考研营小编给各位考研学子带来了"南京林业大学2016年考研复试分数线",祝考研成功!
| 学科、专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学[01](不含010106美学) | 280 | 36 | 54 |
| 美学[010106] | 344 | 36 | 54 |
| 人口、资源与环境经济学[020106] | 325 | 45 | 68 |
| 思想政治教育[030505] | 315 | 45 | 68 |
| 汉语言文字学[050103] | 350 | 53 | 80 |
| 理学[07](不含071005微生物学) | 285 | 39 | 59 |
| 微生物学[071005] | 293 | 39 | 59 |
| 工学[08](不含083300城乡规划学、083400风景园林学、0829Z1家具设计与工程) | 265 | 36 | 54 |
| 城乡规划学[083300] | 347 | 36 | 54 |
| 风景园林学[083400] | 321 | 36 | 54 |
| 家具设计与工程[0829Z1] | 353 | 36 | 54 |
| 农学[09](不含090706园林植物与观赏园艺、090707水土保持与荒漠化防治) | 255 | 34 | 51 |
| 园林植物与观赏园艺[090706] | 376 | 34 | 51 |
| 水土保持与荒漠化防治[090707] | 294 | 34 | 51 |
| 管理学[12] | 335 | 45 | 68 |
| 工商管理[125100]、工程管理[125600] | 165 | 39 | 78 |
| 风景园林[095300] | 317 | 34 | 51 |
| 设计学[130500]、艺术[135108] | 335 | 34 | 51 |
| 英语笔译[055101] | 350 | 53 | 80 |
“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生的分数要求详见我校研究生院网站
《2016年南京林业大学硕士研究生招生复试工作办法》
以上就是小编整理的“南京林业大学2016年考研复试分数线”的全部内容,更多关于南京林业大学,考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对广大学子有所帮助!