近日,全国各大研究生院校已公布2021研究生复试最低分。今天考研营小编就整理了“山东师范大学2021年研究生各专业一志愿考生复试最低分”的相关内容,请持续关注!
各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上线人数 | 一志愿复试最低分 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 9 | 304 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 8 | 325 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 10 | 325 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 38 | 336 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 4 | 322 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 16 | 321 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 1 | 350 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 23 | 341 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 4 | 349 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 12 | 352 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 3 | 333 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 2 | 348 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 4 | 355 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 1 | 385 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 0 | 国家线 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 34 | 325 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 6 | 327 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 1 | 341 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 18 | 338 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 1 | 351 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 5 | 338 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 4 | 341 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 3 | 339 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 11 | 337 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 0 | 国家线 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 0 | 国家线 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 13 | 337 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 40 | 347 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 118 | 370 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 42 | 351 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 20 | 373 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 7 | 338 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 33 | 337 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 12 | 337 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 54 | 358 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 15 | 341 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 130 | 370 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 33 | 286 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 94 | 347 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 47 | 318 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 8 | 314 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 1 | 383 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 3 | 362 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 76 | 368 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 31 | 347 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 15 | 351 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 77 | 367 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 7 | 376 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 344 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 152 | 380 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 20 | 339 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 31 | 338 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 13 | 374 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 357 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 15 | 375 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 2 | 364 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 14 | 367 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 39 | 376 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 13 | 374 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 2 | 388 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 5 | 339 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 32 | 382 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 5 | 390 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 3 | 379 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 0 | 国家线 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 11 | 404 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 45 | 373 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 9 | 374 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 5 | 373 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 20 | 338 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 55 | 339 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 88 | 368 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 25 | 343 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 8 | 349 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 国家线 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 113 | 362 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 34 | 324 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 16 | 290 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 17 | 313 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 12 | 285 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 6 | 282 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 343 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 27 | 361 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 1 | 373 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 56 | 286 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 4 | 304 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 1 | 313 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 4 | 304 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 4 | 309 |
物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61 | 316 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 国家线 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 46 | 370 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 29 | 345 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 61 | 283 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 17 | 280 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 35 | 326 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 10 | 266 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 46 | 337 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 7 | 343 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 23 | 303 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 31 | 319 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 32 | 328 |
地理与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 12 | 285 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 国家线 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 45 | 342 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 33 | 280 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 10 | 285 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 6 | 305 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 12 | 283 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 37 | 283 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 4 | 300 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 8 | 278 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 28 | 266 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 3 | 352 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 8 | 296 |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 全日制 | 0 | 国家线 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 73 | 277 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 180 | 309 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 21 | 338 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 16 | 344 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 7 | 344 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 6 | 341 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | 343 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 1 | 393 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 53 | 170 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 183 | 216 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 | 179 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 3 | 350 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 16 | 343 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 0 | 国家线 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 1 | 346 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 0 | 国家线 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 174 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 17 | 343 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 7 | 350 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 356 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 63 | 374 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 23 | 362 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 26 | 357 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 43 | 347 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 3 | 348 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 14 | 347 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 2 | 362 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 4 | 335 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 4 | 357 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 13 | 373 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 311 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 69 | 191 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 24 | 186 |
以上就是小编整理的“山东师范大学2021年研究生各专业一志愿考生复试最低分”的全部内容,更多关于山东师范大学考研复试最低分的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对广大学子有所帮助!