专业名称:经济史[020103] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 (全日制)中国近现代计量经济史研究 02 (全日制)外国近现代计量经济史研究 03 (全日制)计量经济史与经济学说史研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 749 计量经济史 ② 930 面试 ③ 716 国际经济学(同等学力加试) ④ 709 经济学说史(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01 (全日制)美国经济研究 02 (全日制)欧盟经济研究 03 (全日制)东亚经济研究 04 (全日制)区域一体化研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 986 世界经济概论 ② 930 面试 ③ 716 国际经济学(同等学力加试) ④ 791 全球经济治理的理论与政策(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 人口、资源、环境与经济协调发展及规划 02 资源与环境经济数量研究 03 低碳经济研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学 ① 780 人口、资源与环境经济学 ② 930 面试 ③ 781 发展经济学(同等学力加试) ④ 782 区域经济学(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 (全日制)区域经济一体化战略与国民经济增长 02 (全日制)全球经济治理与国际规则 03 (全日制)国民经济可持续发展 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 915 国民经济学 ② 930 面试 ③ 941 发展经济学概论(同等学力加试) ④ 945 国际经济学:理论与政策(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:区域经济学[020202] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01 (全日制)区域发展与区域政策 02 (全日制)城市经济与空间经济 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 929 区域经济学 ② 930 面试 ③ 931 产业经济学(同等学力加试) ④ 932 发展经济学(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:财政学[020203] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 (全日制)财政政策理论研究 02 (全日制)税收理论与实务研究 03 (全日制)政府投资决策机制研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 712 财政学 ② 930 面试 ③ 774 财务与会计(同等学力加试) ④ 792 中国税制(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01 (全日制)区域产业发展 02 (全日制)创业与企业理论 03 产业组织与产业规制 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 938 产业经济学 ② 930 面试 ③ 707 区域经济学(同等学力加试) ④ 932 发展经济学(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:国际贸易学[020206] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01 (全日制)国际贸易理论与政策 02 (全日制)中国对外贸易与广东外经贸 03 (全日制)WTO与国际经济合作 04 (全日制)服务贸易与国际服务外包与研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 925 国际经济学 ② 930 面试 ③ 924 中国对外贸易概论 (同等学力加试) ④ 932 发展经济学(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:劳动经济学[020207] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 (全日制)就业促进理论与政策 02 (全日制)人力资本理论研究 03 (全日制)工资与收入分配研究 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 813 经济学① 953 劳动经济学 ② 930 面试 ③ 939 人力资本理论(同等学力加试) ④ 940 就业促进政策(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 01 (全日制)国际贸易 02 (全日制)国际投资 |
考试科目 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 434 国际商务专业基础① 998 经济学原理 ② 999 面试(国际经济学与英语口语) ③ 924 中国对外贸易概论 (同等学力加试) ④ 932 发展经济学(同等学力加试) |
备注 |
专业名称:理论经济学[020100] | |
---|---|
招生人数 | 专业:7(不含推免) |
研究方向 | (01)经济史 (02)世界经济 (03)人口、资源与环境 |
考试科目 | (101)思想政治理论全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(201)英语(一)全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(303)数学(三)全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(813)经济学《西方经济学》第二版,高等教育出版社/人民教育出版社,2019年。 |
备注 | 学术学位 |
专业名称:税务[025300] | |
---|---|
招生人数 | 专业:19(不含推免) |
研究方向 | (01)税务管理 (02)税收筹划 (03)税收理论与政策 |
考试科目 | (101)思想政治理论全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(204)英语(二)全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(396)经济类综合能力全国统考科目,考试大纲、考试题型以教育部公布为准。,(433)税务专业基础1.《税法》(注册会计师全国统一考试教材),中国注册会计师协会组织编写,最新版;2.《公共财政概论》(马克思主义理论研究和建设工程重点教材),高等教育出版社,《公共财政概论》编写组,2019版。 |
备注 | 专业学位 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 020103 | 经济史 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020103 | 经济史 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020103 | 经济史 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020103 | 经济史 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 020105 | 世界经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 020105 | 世界经济 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020105 | 世界经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2019 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020201 | 国民经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020202 | 区域经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020202 | 区域经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020202 | 区域经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 020202 | 区域经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2012 | 020203 | 财政学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020203 | 财政学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020203 | 财政学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020203 | 财政学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020203 | 财政学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 020203 | 财政学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2012 | 020205 | 产业经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 020205 | 产业经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2011 | 020206 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020206 | 国际贸易学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020206 | 国际贸易学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020206 | 国际贸易学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 020206 | 国际贸易学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2019 | 020207 | 劳动经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020207 | 劳动经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 020207 | 劳动经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2011 | 025400 | 国际商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025400 | 国际商务 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025400 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2025 | 025400 | 国际商务 | 40 | 40 | 60 | 60 | 343 |
2025 | 020100 | 理论经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 |
2025 | 025300 | 税务 | 40 | 40 | 60 | 60 | 354 |
中南大学专业课考研辅导班 对报考的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,中南大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高中南大学专业课成绩,帮您实现圆梦研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...