专业名称:食品科学与工程[083200] | |
---|---|
招生人数 | 40 |
研究方向 | 01食品科学 02粮食、油脂及植物蛋白工程 03农产品加工及贮藏工程 04食品生物工程 |
考试科目 | 方向01: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④909微生物学 方向02: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④909微生物学 方向03: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④909微生物学 方向03: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④909微生物学 |
备注 |
专业名称:生物与医药[086000] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 03食品工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④921分析化学 |
备注 |
专业名称:食品加工与安全[095135] | |
---|---|
招生人数 | 38 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③339农业知识综合一 ④909微生物学 |
备注 |
专业名称:农产品加工及贮藏工程[097203] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 03农产品加工及贮藏工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③653食品化学 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:粮食、油脂及植物蛋白工程[097202] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 02粮食、油脂及植物蛋白工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③653食品化学 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:食品科学[097201] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 01食品科学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③653食品化学 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、专业简介 |
专业名称:食品科学[083201] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 01微生物与酿酒工程02生物资源与酶工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④891生物工艺学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、专业简介 |
专业名称:发酵工程[082203] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③653食品化学 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:生物信息学[0710Z1] | |
---|---|
招生人数 | 51(学硕) |
研究方向 | 01微生物与发酵技术02食品生物技术03酶工程及基因技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③624生物化学一 04④891生物工艺学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 |
专业名称:食品加工与安全[095113] | |
---|---|
招生人数 | 35(专硕) |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 农业推广硕士专业学位是与农业推广领域任职资格相联系的专业性学位,侧重于农业推广应用,主要为农业推广单位和管理部门培养德、智、体全面发展,具有坚实的基础理论、宽广的专业知识及相关的人文、管理和社会知识,能够从事农业推广行政管理、技术服务、农业产品的开发加工及农业教育的高层次推广型人才。 |
专业名称:食品工程(2019)[085231] | |
---|---|
招生人数 | 35(专硕) |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④892食品保藏学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 研究食品工业生产中所用加工方法、过程和装置的一门技术科学。食品工程是食品生产工艺和设备的设计基础。一种新产品的开发通常需要经过研究试验、中间试验,然后依照工程原理进行相似放大,使之能适合工业生产的要求。食品加工过程中的物料,不仅有物理变化,往往还伴有化学变化和生物化学变化。食品工程涉及到化学、物理、农学、生物化学、生物学、微生物学、化学工程、生化工程、机械工程、人体营养与食品卫生学、包装材料和工程、环境治理与工程等多门科学。食品工程的任务是不断为食品工业生产的科学、合理、优化,提供必要的论证、技术和设备机理。食品工程研究的对象是食品生产中单一的或复合的过程和典型设备,研究这些过程和设备的机理及其共性和特性。从食品工程技术科学的发展状况来看,它和化学工程、生物工程紧密相关。在食品工业中虽然门类繁多,制造方法、设备大小和结构形式等各有不同,但可将这些制造过程加以分类整理,并且通常可归纳为由若干应用较广而为数不多的、称之为单元操作的基本过程组成。食品工程具有基本学科的性质,它所研究的基本原理是各门类食品工艺学、发酵工艺学、食品机械学等学科的主要基础和组成部分。 |
专业名称:轻工技术与工程(2019)[085221] | |
---|---|
招生人数 | 35(专硕) |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④891生物工艺学原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 轻工技术与工程是研究制浆与造纸工程、制糖工程、发酵工程和皮革化学工程等四个方面的理论、技术革新与方法的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事该领域新材料、新产品、新工艺的研究与开发、工程设计与实施、技术攻关与技术改造、新技术推广与应用、工程规划与管理、产品质量控制、生产工艺与设备的高级工程技术人才。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 095135 | 食品加工与安全 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2012 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 097201 | 食品科学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 097201 | 食品科学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097201 | 食品科学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 097201 | 食品科学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 097201 | 食品科学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 097201 | 食品科学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 097201 | 食品科学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 083201 | 食品科学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 083201 | 食品科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 083201 | 食品科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 083201 | 食品科学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 083201 | 食品科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2018 | 083201 | 食品科学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2020 | 083201 | 食品科学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 083201 | 食品科学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 082203 | 发酵工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 082203 | 发酵工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 082203 | 发酵工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 082203 | 发酵工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 082203 | 发酵工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2018 | 082203 | 发酵工程 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2013 | 082203 | 发酵工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 0710Z1 | 生物信息学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 0710Z1 | 生物信息学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 0710Z1 | 生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 0710Z1 | 生物信息学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 0710Z1 | 生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 095113 | 食品加工与安全 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 095113 | 食品加工与安全 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 095113 | 食品加工与安全 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 095113 | 食品加工与安全 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 095113 | 食品加工与安全 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 095113 | 食品加工与安全 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 095113 | 食品加工与安全 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2012 | 085231 | 食品工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085231 | 食品工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 085231 | 食品工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 085231 | 食品工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 085231 | 食品工程(2019) | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2018 | 085231 | 食品工程(2019) | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 085231 | 食品工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2018 | 085221 | 轻工技术与工程(2019) | 31 | 31 | 47 | 47 |
依托西南大学的核心资源,在历届西南大学地图学与地理信息系统考研学长,学姐的协助下,推出西南大学地图学与地理信息系统精准高效考研辅导班课程体系。...
依托首都师范大学的核心资源,在历届首都师范大学比较文学与世界文学考研学长,学姐的协助下,推出首都师范大学比较文学与世界文学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托西北农林科技大学的核心资源,在历届西北农林科技大学动物学考研学长,学姐的协助下,推出西北农林科技大学动物学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...