专业名称:政治经济学[020101] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01中国现代经济理论与实践 02市场经济与价值理论 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813综合考试(含微观、宏观经济学) |
备注 | 复试科目:1104政治经济学 同等学力加试科目: 1.市场经济学 2.经济学说史 |
专业名称:世界经济[020105] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01世界经济理论 02自由贸易港理论与实践 03国际贸易与国际投资 04国别与地区经济 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813综合考试(含微观、宏观经济学) ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813综合考试(含微观、宏观经济学) |
备注 | 复试科目:1007国际贸易学 同等学力加试科目: 1.国际金融 2.中国对外贸易概论 |
专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 30 |
研究方向 | 01区域经济学 02财政学 03金融学 04产业经济学 05国际贸易学 06统计学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④813综合考试(含微观、宏观经济学) |
备注 | 复试科目:1103区域经济学 同等学力加试科目: 1.发展经济学 2.世界经济 复试科目:1105财政学 同等学力加试科目: 1.中国税制 2.财税基础理论 复试科目:1107货币银行学与国际金融学 同等学力加试科目: 1.商业银行经营管理 2.证券投资学 复试科目:1108产业经济学 同等学力加试科目: 1.应用统计学 2.发展经济学 复试科目:1007国际贸易学 同等学力加试科目: 1.中国对外贸易概论 2.国际贸易实务 复试科目:1005概率论与数理统计 同等学力加试科目: 1.统计学原理 2.多元统计分析 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 45 |
研究方向 | 01商业银行经营与管理 02证券投资与资本运营 03跨国投资与离岸金融 04自贸港建设与金融支持 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 | 复试科目:1106货币银行学 同等学力加试科目: 1.宏微观经济学 2.国际金融 依托海南省开放型经济研究院,与商务部国际贸易经济合作研究院联合培养全日制金融硕士专业学位10名学生。 |
专业名称:国际商务[025400] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | 01国际贸易 02跨国投资与跨国经营 03区域国别研究 04国际旅游 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 |
备注 | 复试科目:1085国际商务管理 同等学力加试科目: 1.宏微观经济学 2.国际金融 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 01商业银行经营与管理 02证券投资与资本运营 03跨国投资与离岸金融 04自贸港建设与金融支持 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 020101 | 政治经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020101 | 政治经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020101 | 政治经济学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020101 | 政治经济学 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2011 | 020105 | 世界经济 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 020105 | 世界经济 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2014 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 020105 | 世界经济 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2018 | 020105 | 世界经济 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 020105 | 世界经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 020105 | 世界经济 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 020200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2019 | 025100 | 金融 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 025400 | 国际商务 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 025400 | 国际商务 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 025400 | 国际商务 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2014 | 025400 | 国际商务 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 025400 | 国际商务 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2020 | 025400 | 国际商务 | 45 | 45 | 68 | 68 |
依托福建师范大学的核心资源,在历届福建师范大学科学与技术教育考研学长,学姐的协助下,推出福建师范大学科学与技术教育精准高效考研辅导班课程体系。...
依托北京信息科技大学的核心资源,在历届北京信息科技大学新闻与传播考研学长,学姐的协助下,推出北京信息科技大学新闻与传播精准高效考研辅导班课程体系。...
依托西北农林科技大学的核心资源,在历届西北农林科技大学社会学考研学长,学姐的协助下,推出西北农林科技大学社会学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...