专业名称:观赏园艺[0902Z1] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01观赏植物种质资源与利用02观赏植物栽培养护与管理03药用观赏植物开发与应用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 |
专业名称:蔬菜学[090202] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01蔬菜生理与分子生物学02蔬菜种质资源与遗传育种03设施园艺与蔬菜生态生理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 1、学科简介 |
专业名称:果树学[090201] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01果树种质资源与遗传育种02果树栽培与生理03果品采后生理与保鲜技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 以西北农林科技大学为例,其课程设置如下: |
专业名称:种子科学与技术[0901Z1] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01植物生物技术与种质创新02生物技术与生物农药03应用微生物技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 |
专业名称:作物遗传育种[090102] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01作物育种原理与方法02植物细胞与分子生物学03植物生物技术04热带作物种质资源研究与利用 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 1、学科简介 |
专业名称:作物栽培学与耕作学[090101] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01作物栽培生理02作物栽培生态03作物栽培学04土壤与植物营养学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③314数学(农)或315化学(农) 04④414植物生理学与生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 1、专业特色 |
专业名称:生物化学与分子生物学[071010] | |
---|---|
招生人数 | 19 |
研究方向 | 01微生物生化与分子生物学02热带植物生化与分子生物学03热带特有动物生物化学与分子生物学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③631生物化学(自命题) 04④803分子生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 生物化学与分子生物学专业属于生物学下设的一个二级学科,生物化学是研究生物机体的化学组成和生命过程中的化学变化及其规律的学科,分子生物学是以生物大分子的结构与功能及其相互关系为中心,以数学、物理学、化学和生物学的基本概念和方法为基础,在分子水平上研究生命现象和生命过程的活动规律。生物化学与分子生物学专业是生命科学的前沿和最活跃的学科。 |
专业名称:发育生物学[071008] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01细胞发育生物学02植物发育生物学03植物抗逆境生物学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③631生物化学(自命题) 04④883遗传学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 1、研究方向 |
专业名称:遗传学[071007] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01分子遗传学02细胞遗传学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③631生物化学(自命题) 04④883遗传学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 1、概述 |
专业名称:微生物学[071005] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01资源微生物02农业微生物03微生物基因工程04生态与环境微生物 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③631生物化学(自命题) 04④862微生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 微生物学专业是生物学下设的一个二级学科,微生物学是研究微生物及其生命活动基本规律和应用的科学。是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学。 |
专业名称:动物学[071002] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01动物免疫与遗传学02热带动物资源与生态03热带动物疾病与防治 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③635动物学 04④882动物生物化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 动物学是揭示动物生存和发展规律的生物学分支学科。它研究动物的种类组成、形态结构、生活习性、繁殖、发育与遗传、分类、分布移动和历史发展,以及其它有关的生命活动的特征和规律。 |
专业名称:植物学[071001] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | 01植物系统与进化02植物资源与利用03植物生长发育与调控 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③622植物学 04④803分子生物学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校硕士研究生(全日制和非全日制)学制3年 (一)学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2014 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2012 | 090202 | 蔬菜学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090202 | 蔬菜学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090202 | 蔬菜学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 090202 | 蔬菜学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 090202 | 蔬菜学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 090202 | 蔬菜学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 090202 | 蔬菜学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2012 | 090201 | 果树学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 090201 | 果树学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 090201 | 果树学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 090201 | 果树学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 090201 | 果树学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 090201 | 果树学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2011 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2016 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2014 | 0901Z1 | 种子科学与技术 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 090102 | 作物遗传育种 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 090102 | 作物遗传育种 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090102 | 作物遗传育种 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090102 | 作物遗传育种 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 090102 | 作物遗传育种 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 090102 | 作物遗传育种 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 090102 | 作物遗传育种 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 090102 | 作物遗传育种 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2012 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2014 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2018 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2019 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2011 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2011 | 071008 | 发育生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071008 | 发育生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071008 | 发育生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071008 | 发育生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 071008 | 发育生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071008 | 发育生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071008 | 发育生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 071008 | 发育生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 071007 | 遗传学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 071005 | 微生物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071005 | 微生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2014 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2016 | 071002 | 动物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071002 | 动物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2012 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 071001 | 植物学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2019 | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 071001 | 植物学 | 35 | 35 | 53 | 53 |
依托南京信息工程大学的核心资源,在历届南京信息工程大学环境气象考研学长,学姐的协助下,推出南京信息工程大学环境气象精准高效考研辅导班课程体系。...
依托信阳师范学院的核心资源,在历届信阳师范学院学科教学(思政)考研学长,学姐的协助下,推出信阳师范学院学科教学(思政)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...