专业名称:机械工程[080200] | |
---|---|
招生人数 | 110 |
研究方向 | 01 (全日制)机电系统及自动化 02 (全日制)现代集成制造系统 03 (全日制)制造自动化技术与装备 04 (全日制)特种加工技术与设备 05 (全日制)机器人技术 06 (全日制)现代设计理论与方法 07 (全日制)机构学与结构强度 08 (全日制)摩擦学与润滑技术 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)301 数学一 (4)822 机械原理 |
备注 | 复试科目:机械设计 加试科目:机械制造工艺学,数控技术 |
专业名称:设计学[087200] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01 (全日制)产品设计理论与方法 02 (全日制)视觉传达设计 03 (全日制)动画与数字化设计 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)610 设计史论 (4)823 专业设计综合 |
备注 | 复试科目:设计方法学 加试科目:人机工程学,设计心理学 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 58 |
研究方向 | 01 (全日制)先进制造技术与装备 02 (全日制)现代设计技术与方法 03 (全日制)机电系统控制技术及自动化 04 (全日制)机构及机器人系统分析与控制 |
考试科目 | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)301 数学一 (4)822 机械原理 |
备注 | 复试科目:机械设计 加试科目:机械制造工艺学,数控技术 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 05 先进制造技术与装备 06现代设计技术与方法 07 机电系统控制技术及自动化 08 机构及机器人系统分析与控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一,202俄语,203日语(选一) ③301数学一 ④822机械原理 |
备注 |
专业名称:工业设计工程(2019)[085237] | |
---|---|
招生人数 | 170(学院) |
研究方向 | 01(全日制)产品设计工程 02(全日制)数字化设计工程 03(全日制)环境与装饰艺术设计工程 04(全日制)传播设计工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③337工业设计工程 04④820专业设计综合 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目机械制造工艺学,数控 技术 工业设计工程是研究和实施工业产品的美学设计、造型设计、功能性设计、结构设计、可靠性设计、生产工艺设计、生产系统集成设计等的工程技术领域。其工程硕士学位授权单位培养从事机械、电子、服装、家具、各类轻工产品的美学和艺术的研究、产品的创新设计、装饰设计等高级工程技术人才。 |
专业名称:机械工程(2019)[085201] | |
---|---|
招生人数 | 170(学院) |
研究方向 | 01(全日制)先进制造技术与装备 02(全日制)现代设计技术与方法 03(全日制)机电系统控制技术及自动化 04(全日制)机构及机器人系统分析与控制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语(选一) 03③301数学一 04④819机械原理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力 加试科目机械制造工艺学,数控 技术 机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。机械工程是工学研究生教育一级学科,工程研究生教育一个领域。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2013 | 080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080200 | 机械工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080200 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 |
2015 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 087200 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 087200 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 087200 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 087200 | 设计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 087200 | 设计学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 087200 | 设计学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 |
2012 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085237 | 工业设计工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 085201 | 机械工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 085201 | 机械工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085201 | 机械工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085201 | 机械工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 085201 | 机械工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
浙江师范大学专业课考研辅导班 对报考浙师大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,浙江师范大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高浙江师范大学专业课成绩,帮您实现圆梦浙师大研究生。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...