专业名称:体育教学[045201] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(346)体育综合 ④(--)无 |
备注 | 体育综合含学校体育学、运动训练学。 |
专业名称:运动训练[045202] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(346)体育综合 ④(--)无 |
备注 | 体育综合含学校体育学、运动训练学。 |
专业名称:社会体育指导[045204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(346)体育综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(346)体育综合 ④(--)无 |
备注 | 体育综合含学校体育学、运动训练学。 |
专业名称:体育人文社会学[040301] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(638)体育学专业综合(含体育社会学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(638)体育学专业综合(含体育社会学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(638)体育学专业综合(含体育社会学、运动训练学) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:运动人体科学[040302] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(639)体育学专业综合(含运动生理学、体育保健学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(639)体育学专业综合(含运动生理学、体育保健学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(639)体育学专业综合(含运动生理学、体育保健学) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:体育教育训练学[040303] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)专项教学理论与实践(02)运动训练理论与实践 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:民族传统体育学[040304] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)武术(02)民族体育 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(636)体育学专业综合(含学校体育学、运动训练学) ④(--)无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 045201 | 体育教学 | 35 | 35 | 105 | 278 | |
2022 | 045201 | 体育教学 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 045201 | 体育教学 | 30 | 30 | 45 | 45 | 313 |
2024 | 045201 | 体育教学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 330 |
2025 | 045201 | 体育教学 | 36 | 36 | 108 | 108 | 338 |
2020 | 045202 | 运动训练 | 35 | 35 | 105 | 288 | |
2022 | 045202 | 运动训练 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 045202 | 运动训练 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045202 | 运动训练 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2025 | 045202 | 运动训练 | 36 | 36 | 108 | 108 | 319 |
2020 | 045204 | 社会体育指导 | 35 | 35 | 105 | 288 | |
2022 | 045204 | 社会体育指导 | 37 | 37 | 111 | 111 | 296 |
2023 | 045204 | 社会体育指导 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
2024 | 045204 | 社会体育指导 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2020 | 040301 | 体育人文社会学 | 35 | 35 | 105 | 277 | |
2022 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040301 | 体育人文社会学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2025 | 040301 | 体育人文社会学 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 |
2020 | 040302 | 运动人体科学 | 35 | 35 | 105 | 311 | |
2022 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 |
2023 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040302 | 运动人体科学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2025 | 040302 | 运动人体科学 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 |
2020 | 040303 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | 298 | |
2022 | 040303 | 体育教育训练学 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2024 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 | 51 | 153 | 0 | 350 |
2025 | 040303 | 体育教育训练学 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 |
2020 | 040304 | 民族传统体育学 | 35 | 35 | 105 | 288 | |
2022 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 351 |
2023 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2024 | 040304 | 民族传统体育学 | 51 | 51 | 153 | 153 | 350 |
2025 | 040304 | 民族传统体育学 | 45 | 45 | 135 | 135 | 341 |
依托信阳师范学院的核心资源,在历届信阳师范学院学科教学(体育)考研学长,学姐的协助下,推出信阳师范学院学科教学(体育)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...