招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2018 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 55 | 55 | 83 | 90 | |
2015 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 55 | 55 | 83 | 90 | |
2014 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 55 | 55 | 83 | 90 | |
2013 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 公共财政与公共政策1204Z1 | 60 | 60 | 90 | 90 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...