专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病及传染病) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病 03(全日制)临床医疗技能训练与研究(消化系病) 04(全日制)临床医疗技能训练与研究(肾脏病) 05(全日制)临床医疗技能训练与研究(血液病) 06(全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌代谢病及风湿病) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:内科学 同等学力加试科目: 01方向: ①临床医学硕士专业学位仅限接受临床医学专业的本科毕业生报考,同时须具备《医师资格考试报名资格规定》(2014版)报考条件,不接收同等学力考生; ②临床医学硕士科学学位可接受医学及生命科学相关专业的本科毕业生报考,不接收同等学力考生。 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(儿科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:儿科学 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(神经内科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:神经病学 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(精神医学科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:精神病与精神卫生学 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(皮肤科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:皮肤病与性病学 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(放射科) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(超声医学科) 03(全日制)临床医疗技能训练与研究(核医学科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:影像医学与核医学 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(检验医学科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:临床检验诊断学 同等学力加试科目:①备注:本专业只招收医学学士学位毕业生,欢迎临床医学专业报考! |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 31 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(普外科) 02(全日制)临床医疗技能训练与研究(骨科) 03(全日制)临床技能训练与研究(泌尿外科) 04(全日制)临床医疗技能训练与研究(神经外科) 05(全日制)临床医疗技能训练与研究(整形外科) 06(全日制)临床医疗技能训练与研究(胸心外科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:外科学 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(妇产科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:妇产科学 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(眼科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:眼科学 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(耳鼻咽喉科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:耳鼻咽喉-头颈外科学 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(放射肿瘤科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:肿瘤学 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(康复医学科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:康复医学与理疗学 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(麻醉科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:麻醉学 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究(急诊科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:急诊医学 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:全科医学 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)临床技能训练与研究(临床病理科) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) |
备注 | 复试科目:临床病理学 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)临床护理管理 02(全日制)长期/延续护理 03(全日制)高级内科护理 04(全日制)高级外科护理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 |
备注 | 复试科目:护理学 |
专业名称:护理[105400] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 05(非全日制)不分方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 |
备注 |
专业名称:内科学[100201] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)呼吸系病及传染病 02(全日制)心血管病(招1人) 03(全日制)消化系病(招2人) 04(全日制)肾脏病 05(全日制)血液病(招6人) 06(全日制)内分泌与代谢病及风湿病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:内科学 |
专业名称:儿科学[100202] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)新生儿学 02(全日制)新生儿学(出生缺陷) 03(全日制)儿科遗传病 04(全日制)神经发育 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:儿科学 |
专业名称:神经病学[100204] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)脑血管病 02(全日制)神经变性病 03(全日制)癫痫 04(全日制)神经遗传性疾病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:神经病学 |
专业名称:皮肤病与性病学[100206] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)皮肤性病诊治及发病机理研究 02(全日制)脂溢性皮肤病与真菌病治疗诊断 03(全日制)免疫性皮肤病诊治及发病机理研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:皮肤性病学 |
专业名称:影像医学与核医学[100207] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)临床影像诊断(含X线、CT、MR、超声) 02(全日制)核医学 03(全日制)介入放射学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:医学影像学(含核医学内容) |
专业名称:临床检验诊断学[100208] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)临床血液学检验(暂不招生) 02(全日制)临床免疫学检验(暂不招生) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:临床检验诊断学(实验诊断学) |
专业名称:外科学[100210] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)泌尿外科(暂不招生) 02(全日制)普外临床研究及腹腔镜技术(招2人) 03(全日制)骨外科(招4人) 04(全日制)神经外科(暂不招生) 05(全日制)整形外科、心胸外科(暂不招生) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:外科学 |
专业名称:妇产科学[100211] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)普通妇科与妇科肿瘤 02(全日制)围产医学 03(全日制)生殖内分泌与计划生育学 04(全日制)产前诊断 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:妇产科学 |
专业名称:眼科学[100212] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)角膜病与角膜移植 02(全日制)白内障 03(全日制)眼组织病损与再生修复 04(全日制)眼视光学与小儿眼科 05(全日制)视网膜和视神经疾病 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:眼科学 |
专业名称:肿瘤学[100214] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)肿瘤免疫及免疫治疗 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:肿瘤学 |
专业名称:康复医学与理疗学[100215] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制精神康复 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:康复医学 |
专业名称:麻醉学[100217] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)a心血管病手术的麻醉b脑功能保护及神经再生 02(全日制)疼痛治疗 03(全日制)危重病医学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③716临床医学综合 |
备注 | 复试科目:麻醉学 |
专业名称:护理学[101100] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)临床护理 02(全日制)护理管理 03(全日制)护理教育 04(全日制)长期/延续护理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 |
备注 | 复试科目:护理学 |
专业名称:内科学[105101] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病及传染病)(02)临床医疗技能训练与研究(心血管病)(03)临床医疗技能训练与研究(消化系病)(04)临床医疗技能训练与研究(肾脏病)(05)临床医疗技能训练与研究(血液病)(06)临床医疗技能训练与研究(内分泌代谢病及风湿病) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:儿科学[105102] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(儿科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:神经病学[105104] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(神经内科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:精神病与精神卫生学[105105] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(精神医学科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:皮肤病与性病学[105106] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(皮肤科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:影像医学与核医学[105107] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(放射科)(02)临床医疗技能训练与研究(超声医学科)(03)临床医疗技能训练与研究(核医学科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:临床检验诊断学[105108] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(检验医学科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:外科学[105109] | |
---|---|
招生人数 | 28 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(普外科)(02)临床医疗技能训练与研究(骨科)(03)临床技能训练与研究(泌尿外科)(04)临床医疗技能训练与研究(神经外科)(05)临床医疗技能训练与研究(整形外科)(06)临床医疗技能训练与研究(胸心外科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:妇产科学[105110] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(妇产科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:眼科学[105111] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(眼科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(耳鼻咽喉科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:肿瘤学[105113] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(放射肿瘤科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:康复医学与理疗学[105114] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(康复医学科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:麻醉学[105116] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(麻醉科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:急诊医学[105117] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)临床医疗技能训练与研究(急诊科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 02(非全日制)临床医疗技能训练与研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | (01)临床技能训练与研究(临床病理科) |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(306)临床医学综合能力(西医) ④(--)无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105101 | 内科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105101 | 内科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105101 | 内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105101 | 内科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105102 | 儿科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105102 | 儿科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105102 | 儿科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105102 | 儿科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105104 | 神经病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105104 | 神经病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105104 | 神经病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2020 | 105104 | 神经病学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105107 | 影像医学与核医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105107 | 影像医学与核医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105107 | 影像医学与核医学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105108 | 临床检验诊断学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105108 | 临床检验诊断学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105108 | 临床检验诊断学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105108 | 临床检验诊断学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105109 | 外科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105109 | 外科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105109 | 外科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105109 | 外科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105110 | 妇产科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2013 | 105110 | 妇产科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2020 | 105110 | 妇产科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105111 | 眼科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105111 | 眼科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105111 | 眼科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105111 | 眼科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105113 | 肿瘤学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105113 | 肿瘤学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105113 | 肿瘤学 | 41 | 41 | 123 | ||
2020 | 105113 | 肿瘤学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 42 | 42 | 126 | 307 | |
2011 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2011 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2012 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105116 | 麻醉学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2016 | 105116 | 麻醉学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 105116 | 麻醉学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105116 | 麻醉学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2011 | 105117 | 急诊医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105117 | 急诊医学 | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105117 | 急诊医学 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105117 | 急诊医学 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105117 | 急诊医学 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2013 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2013 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2014 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 42 | 42 | 126 | 300 | |
2014 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | ||
2016 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 42 | 42 | 126 | 311 | |
2016 | 105400 | 护理 | 41 | 41 | 123 | ||
2018 | 105400 | 护理 | 40 | 40 | 120 | ||
2020 | 105400 | 护理 | 42 | 42 | 126 | 300 | |
