专业名称:中医临床基础[100502] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)《伤寒论》证治规律研究 02(全日制)温病学理论指导防治疑难病研究 03(全日制)中医药防治卵巢早衰的研究 04(全日制)岭南温病证治研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:伤寒学 同等学力加试科目: 01方向: ①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中医诊断学[100505] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)中医诊法与证候规范化研究 02(全日制)脑病证侯诊治机理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:中医诊断学 同等学力加试科目: 01方向: ①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中医内科学[100506] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)经方治疗疑难病的研究 02(全日制)慢性肾脏病的中医药防治 03(全日制)中医药防治慢性肝病、脂代谢疾病 04(全日制)中医病证规范化研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:中医内科学 同等学力加试科目: 01方向: ①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中医骨伤科学[100508] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)脊柱骨关节病的基础与临床研究 02(全日制)骨与关节创伤的基础与临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:中医骨伤科学 同等学力加试科目: 01方向: ①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中医妇科学[100509] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)中医药防治卵巢早衰的研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:中医妇科学 同等学力加试科目:①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:针灸推拿学[100512] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)经络养生与保健(治未病)的临床及机理研究 02(全日制)针灸治疗脑病的临床及机理研究 03(全日制)针灸治疗失眠症的实验及临床研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724中医基础综合 |
备注 | 复试科目:针灸学 同等学力加试科目: 01方向;①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中西医结合基础[100601] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)证侯形成机理研究 02(全日制)治则治法研究 03(全日制)中医外感病因学研究 04(全日制)中药药理毒理学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③725西医基础综合或726中医学概论 |
备注 | 复试科目:西医诊断学(考西医基础综合者)或中医基础理论(考中医学概论者) 同等学力加试科目: 01方向: ①中医诊断学 ②方剂学 |
专业名称:中西医结合临床[100602] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01(全日制)中西医结合内科1、老年病、心脑血管病 02(全日制)中西医结合内科2、消化系统疾病、肿瘤疾病 03(全日制)中西医结合内科3、肝病、肾病、代谢病 04(全日制)中西医结合外科 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③725西医基础综合或726中医学概论 |
备注 | 复试科目:西医诊断学(考西医基础综合者)或中医基础理论(考中医学概论者) 同等学力加试科目: 01方向: ①中医诊断学 ②方剂学 |
专业名称:中医内科学[105701] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 01(全日制)不分方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力(中医) |
备注 | 复试科目:中医内科学 同等学力加试科目:①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:针灸推拿学 [105707] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)不分方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力(中医) |
备注 | 复试科目:针灸学 同等学力加试科目:①不接受同等学力考生报考 |
专业名称:中医内科学[105701] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)不分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:针灸推拿学 [105707] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)不分方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(307)临床医学综合能力(中医) ④(--)无 |
备注 |
专业名称:中西医结合临床[105709] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01(全日制)不分方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医)或307临床医学综合能力(中医) 04④无 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士生学制为2--3年,详见各专业培养方案。 1.学术型各专业学制均为3年; 2.专业学位学制为2--3年,详见学制情况统计表。 (一)学科简介 |
专业名称:中医骨伤科学[105703] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)不分方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③307临床医学综合能力(中医 04④无 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 硕士生学制为2--3年,详见各专业培养方案。 1.学术型各专业学制均为3年; 2.专业学位学制为2--3年,详见学制情况统计表。 (一)学科简介 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 100502 | 中医临床基础 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100502 | 中医临床基础 | 36 | 36 | 108 | ||
2013 | 100502 | 中医临床基础 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100502 | 中医临床基础 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100502 | 中医临床基础 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100502 | 中医临床基础 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 100505 | 中医诊断学 | 39 | 39 | 117 | ||
2011 | 100506 | 中医内科学 | 35 | 35 | 105 | ||
2012 | 100506 | 中医内科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100506 | 中医内科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2013 | 100506 | 中医内科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100506 | 中医内科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100506 | 中医内科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2012 | 100508 | 中医骨伤科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100508 | 中医骨伤科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2016 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2012 | 100509 | 中医妇科学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100509 | 中医妇科学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100509 | 中医妇科学 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100509 | 中医妇科学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100509 | 中医妇科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2012 | 100512 | 针灸推拿学 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100512 | 针灸推拿学 | 36 | 36 | 108 | ||
2013 | 100512 | 针灸推拿学 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100512 | 针灸推拿学 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100512 | 针灸推拿学 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 39 | 117 | ||
2011 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 100601 | 中西医结合基础 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100601 | 中西医结合基础 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100601 | 中西医结合基础 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 39 | 117 | ||
2011 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 40 | 120 | ||
2012 | 100602 | 中西医结合临床 | 34 | 34 | 102 | ||
2013 | 100602 | 中西医结合临床 | 36 | 36 | 108 | ||
2013 | 100602 | 中西医结合临床 | 36 | 36 | 108 | ||
2014 | 100602 | 中西医结合临床 | 37 | 37 | 111 | ||
2016 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 40 | 120 | ||
2018 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 39 | 117 | ||
2018 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 39 | 117 |
依托牡丹江师范学院的核心资源,在历届牡丹江师范学院运动人体科学考研学长,学姐的协助下,推出牡丹江师范学院运动人体科学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...