专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 51 |
研究方向 | (01)战略与营销管理(02)财务金融与资本市场(03)组织发展与人力资源管理(04)运营与物流管理(05)矿冶企业管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:会计[125300] | |
---|---|
招生人数 | 35 |
研究方向 | (01)会计理论与实务(01)会计理论与实务(02)财务管理理论与实务(02)财务管理理论与实务 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | (01)工程造价管理(02)房地产开发与管理(03)矿业工程管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:项目管理[125602] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | (01)工程项目管理(02)IT项目管理(03)区域及产业规划项目管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:工业工程与管理[125603] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)质量工程与管理(02)先进运作模式(03)现场管理 |
考试科目 | ①(199)管理类联考综合能力 ②(204)英语二 ③(-)无 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)公司金融(02)金融科技(03)金融政策与金融创新 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(883)经济学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(883)经济学 |
备注 |
专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)政府管制与有色金属产业政策评估(02)产业发展战略与评价 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(883)经济学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(883)经济学 |
备注 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)管理科学理论方法与应用(02)工程管理(03)信息管理与管理信息系统(04)区域、产业发展规划与战略 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(882)管理学 |
备注 |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)资本运营与财务战略研究(02)财务与金融 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(881)中级财务会计 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(884)公司理财 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(881)中级财务会计 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(882)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(884)公司理财 |
备注 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)企业绿色发展与环境治理研究(02)人力资源管理(03)企业经营与战略研究(04)高质量发展研究 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(881)中级财务会计 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(882)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(303)数学三 ④(884)公司理财 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(881)中级财务会计 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(882)管理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(303)数学三 ④(884)公司理财 |
备注 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01资源技术经济与管理02技术经济评价与项目管理03房地产开发经营与管理04技术创新与投融资管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③303数学三 04④881管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213] | |
---|---|
招生人数 | 200(学院) |
研究方向 | 01工程项目管理02国际工程承包03建筑经济与管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②203日语或204英语二 03③302数学二 04④881管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125100 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | ||||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | ||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2020 | 125300 | 会计 | 44 | 88 | 175 | ||
2020 | 125601 | 工程管理 | 44 | 88 | |||
2020 | 125602 | 项目管理 | 44 | 88 | |||
2020 | 125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | |||
2020 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
依托四川师范大学的核心资源,在历届四川师范大学学科教学(思政)考研学长,学姐的协助下,推出四川师范大学学科教学(思政)精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...