招生年份 | 专业代码 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2020 | ★民族政治学0304Z5 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
2019 | ★民族政治学0304Z5 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2018 | ★民族政治学0304Z5 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | ★民族政治学0304Z5 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | ★民族政治学0304Z5 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2014 | ★民族政治学0304Z5 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2013 | ★民族政治学0304Z5 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2012 | ★民族政治学0304Z5 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2011 | ★民族政治学0304Z5 | 45 | 45 | 68 | 68 |
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...