专业名称:力学[080100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)机械、土木、道路和桥梁中的力学问题 02(全日制)计算力学及仿真 03(全日制)应用弹塑性力学和生物力学 04(全日制)流体力学及其应用 05(全日制)材料与器件的力学性质和破坏理论 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④881材料力学 【复试科目】 专业课笔试 理论力学 同等学力加试 ①线性代数 ②普通物理 |
备注 | 本专业授工学学位,包括固体力学、流体力学、工程力学、一般力学与力学基础四个二级学科专业,本学科具有力学一级学科博士学位授予权 |
专业名称:建筑学[081300] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)建筑历史与理论 02(全日制)建筑设计及其理论 03(全日制)建筑技术科学 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③638建筑基本知识(含建筑构造、中外建筑史) ④501建筑设计基础 【复试科目】 专业课笔试 建筑设计 |
备注 | 本专业不接授同等学力考生报考 |
专业名称:土木工程[081400] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)岩土工程 02(全日制)结构工程 03(全日制)防灾减灾工程及防护工程 04(全日制)桥梁与隧道工程 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④881材料力学 【复试科目】 专业课笔试 土力学(01方向) 结构综合(含混凝土结构和钢结构)(02方向) 结构综合(含混凝土结构和钢结构,其中混凝土结构包括预应力混凝土)(03方向) 桥梁工程或结构设计原理(04方向)同等学力加试 ①土木工程概论(01方向) ②结构力学(01、02、03、04方向) ③土木工程施工(02、03、04方向) |
备注 |
专业名称:市政工程[081403] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制)水资源保护及其可持续发展利用 02(全日制)水处理理论与技术 03(全日制)城市给排水工程 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④893流体力学 【复试科目】 专业课笔试 水质工程学 同等学力加试 ①水微生物学 ②建筑给水排水 |
备注 |
专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制) 太阳能建筑一体化技术 02(全日制)高效制冷制热技术及应用 03(全日制)建筑能效评估及模拟 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④832工程热力学 【复试科目】 专业课笔试 传热学 同等学力加试 ①大学物理 ②流体力学 |
备注 |
专业名称:水利工程[081500] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01(全日制) 水文学及水资源 02(全日制) 水工结构工程 03(全日制) 水利水电工程 04(全日制) 水信息与水管理 |
考试科目 | 【初试科目】 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④878水力学 【复试科目】 专业课笔试 水工建筑物 同等学力加试 ①水工钢筋混凝土 ②水电站 |
备注 |
专业名称:桥梁与隧道工程[081406] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)桥梁结构设计理论及施工控制02(全日制)桥梁监测、评估和管理03(全日制)桥梁加固新技术、新工艺04(全日制)桥梁结构振动及控制 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④881材料力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 (一)学科简介 |
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)工程结构防灾理论与工程应用02(全日制)工程结构抗震及震害评估03(全日制)结构健康监测、损伤诊断及加固技术04(全日制)工程结构可靠性分析与评估 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④881材料力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 1、学科简介 |
专业名称:结构工程[081402] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | 01(全日制)混凝土结构与砌体结构02(全日制)钢结构03(全日制)空间结构04(全日制)结构工程抗震 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④881材料力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 1、学科简介 |
专业名称:岩土工程[081401] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01(全日制)岩土本构理论与岩土静动力特性02(全日制)桩基础与基坑工程03(全日制)岩土工程数值分析及可靠度04(全日制)岩土支护加固理论及灾害防治研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④847土力学或881材料力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 岩土工程(Geotechnical engineering)是土木工程学科的重要分支,是一门涵盖工程地质学、土力学、岩石力学、基础工程和地下工程的综合性学科,是在20世纪发展并不断成熟起来的以岩土体的利用、改造与整治为研究对象的学科。 |
专业名称:水利工程(2019)[085214] | |
---|---|
招生人数 | 22 |
研究方向 | 01(全日制)水工结构工程02(全日制)水文学及水资源03(全日制)水信息与水管理04(全日制)水利水电工程05(非全日制)不分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④878水力学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程。水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。水利工程需要修建坝、堤、溢洪道、水闸、进水口、渠道、渡漕、筏道、鱼道等不同类型的水工建筑物,以实现其目标。 |
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213] | |
---|---|
招生人数 | 63 |
研究方向 | 01(全日制)结构与防灾工程02(全日制)岩土与桥隧工程03(全日制)市政工程04(全日制)暖通空调工程05(非全日制)不分研究方向 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④881材料力学(01-02方向选)893流体力学(03方向选)832工程热力学(04方向)881材料力学或893流体力学(05方向选) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一般为二至三年 建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2011 | 080100 | 力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 080100 | 力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080100 | 力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2019 | 081300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081400 | 土木工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2011 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081403 | 市政工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081403 | 市政工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081403 | 市政工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2015 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 081500 | 水利工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081500 | 水利工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2020 | 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
2018 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 081402 | 结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081402 | 结构工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2019 | 081401 | 岩土工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 081401 | 岩土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085214 | 水利工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085214 | 水利工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 085214 | 水利工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085214 | 水利工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085214 | 水利工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 085214 | 水利工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 085214 | 水利工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085214 | 水利工程(2019) | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2015 | 085214 | 水利工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085213 | 建筑与土木工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
依托首都师范大学的核心资源,在历届首都师范大学马克思主义哲学考研学长,学姐的协助下,推出首都师范大学马克思主义哲学精准高效考研辅导班课程体系。...
依托哈尔滨师范大学的核心资源,在历届哈尔滨师范大学比较教育学考研学长,学姐的协助下,推出哈尔滨师范大学比较教育学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...