专业名称:电子科学与技术[080900] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01电路与系统 02人工智能与机器视觉 03微电子学与固体物理学 04电磁场与电磁波 05物理电子学 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④871半导体物理或872电路分析或873通信原理或861数据结构 |
备注 | 包含推免生1人 复试:数字电子技术或程序设计技术 同等学力加试科目: ①微机原理与接口技术 ②模拟电子技术 |
专业名称:信息与通信工程[081000] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01图像处理与智能识别技术 02视频信号压缩解码技术 03通信,导航与遥测遥控技术 04多媒体智能通信终端技术 05微弱信号测量技术 06传感网与微定位技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④871半导体物理或872电路分析或873通信原理或874信息论与编码 |
备注 | 包含推免生1人 复试:数字电子技术 同等学力加试科目: ①微机原理与接口技术 ②模拟电子技术 |
专业名称:计算机科学与技术[081200] | |
---|---|
招生人数 | 36 |
研究方向 | 01计算机系统结构 02计算机软件与理论 03计算机应用技术 04计算机网络与信息安全 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④861数据结构 |
备注 | 包含推免生1人 复试:程序设计技术 同等学力加试科目: ①数据库系统 ②计算机组成原理 |
专业名称:网络空间安全[083900] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01网络空间内容安全 02多媒体信息安全 03工业控制与物联网安全 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④861数据结构 |
备注 | 包含推免生1人 复试:程序设计技术 同等学力加试科目: ①数据库系统 ②计算机组成原理 |
专业名称:网络空间安全[083900] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)网络空间内容安全(02)多媒体信息安全(03)工业控制与物联网安全 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(861)数据结构 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080900 | 电子科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 080900 | 电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081000 | 信息与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081000 | 信息与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2019 | 083900 | 网络空间安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 |
内蒙古工业大学专业课考研辅导班 对报考内工大的考生来说,是一个非常不错的专业课复习方法。专业课在考研中占比越来越大,内蒙古工业大学初试公共课拉不开太大分数,专业课才是决定考研成败的关键。本课程致力于提高内蒙古工业大学专业课成绩,帮您实现圆梦内工大研究生。...
依托华东理工大学的核心资源,在历届华东理工大学体育人文社会学考研学长,学姐的协助下,推出华东理工大学体育人文社会学精准高效考研辅导班课程体系。...
在职、在校,报考条件各不同(MBA/MPA/MTA/MEM/MLIS/MAud/MPAcc)管理类,报考流程基础差难度大,线上辅导全阶段、不...